Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Montanha Clube 9 3 3 0 0 25 5 20 5.00 100.0
Projeto R/S.C.M 6 2 2 0 0 17 3 14 5.67 100.0
FCD BPCC 3 2 1 0 1 19 7 12 2.71 50.0
Rio Esporte 0 1 0 0 1 2 4 -2 0.50 0.0
Irajá AC 0 2 0 0 2 1 23 -22 0.04 0.0
RW /C.S.18 de Julho 0 2 0 0 2 1 23 -22 0.04 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.