Classificação - 1a Fase - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Rio Esporte 18 7 6 0 1 54 15 39 3.60 85.7
Projeto R/S.C.M 18 9 6 0 3 46 26 20 1.77 66.7
Montanha Clube 15 8 5 0 3 46 22 24 2.09 62.5
FCD BPCC 15 9 5 0 4 51 32 19 1.59 55.6
RW /C.S.18 de Julho 3 7 1 0 6 18 61 -43 0.30 14.3
Irajá AC 3 8 1 0 7 11 70 -59 0.16 12.5
Critérios: 1º Pontos, 2º Saldo de Gols, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Confronto Direto, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra