Grupo Único

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Ferroviário da Villa 22 10 7 1 2 38 19 19 2.00 9.99
FCD BPCC 22 9 7 1 1 29 11 18 2.64 9.99
Rio Esporte 18 9 6 0 3 43 19 24 2.26 9.99
Boqueirão do Passeio 15 10 5 0 5 41 46 -5 0.89 9.99
Projeto R/S.C.M 6 10 2 0 8 16 59 -43 0.27 9.99
Grau 10 Futsal 3 10 1 0 9 4 17 -13 0.24 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Saldo de Gols, 3º Vitórias, 4º Confronto Direto, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rod. Turno
2ª Rod. Turno
3ª Rod. Turno
4ª Rod. Turno
5ª Rod. Turno
1ª Rod. Returno
2ª Rod. Returno
3ª Rod. Returno
4ª Rod. Returno
5ª Rod. Returno