Grupo Único

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Ferroviário da Villa 22 10 7 1 2 38 19 19 2.00 9.99
Boqueirão do Passeio 21 10 7 0 3 33 23 10 1.43 9.99
Rio Esporte 19 9 6 1 2 24 21 3 1.14 9.99
FCD BPCC 15 9 5 0 4 29 17 12 1.71 9.99
Projeto R/S.C.M 9 10 3 0 7 14 46 -32 0.30 9.99
Grau 10 Futsal 0 10 0 0 10 0 12 -12 0.00 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Saldo de Gols, 3º Vitórias, 4º Confronto Direto, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rod. Turno
2ª Rod. Turno
3ª Rod. Turno
4ª Rod. Turno
5ª Rod. Turno
1ª Rod. Returno
2ª Rod. Returno
3ª Rod. Returno
4ª Rod. Returno
5ª Rod. Returno