Classificação - 1a Fase - Sub-12 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Ferroviário da Villa 22 10 7 1 2 38 19 19 2.00 73.3
Rio Esporte 19 9 6 1 2 24 21 3 1.14 70.4
Boqueirão do Passeio 21 10 7 0 3 33 23 10 1.43 70.0
FCD BPCC 15 9 5 0 4 29 17 12 1.71 55.6
Projeto R/S.C.M 9 10 3 0 7 14 46 -32 0.30 30.0
Grau 10 Futsal 0 10 0 0 10 0 12 -12 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Saldo de Gols, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Confronto Direto, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra