Classificação geral - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
FCD BPCC 9 3 3 0 0 24 0 24 24.00 100.0
Rio Esporte 3 1 1 0 0 3 2 1 1.50 100.0
Projeto R/S.C.M 3 2 1 0 1 8 5 3 1.60 50.0
RW /C.S.18 de Julho 3 2 1 0 1 5 7 -2 0.71 50.0
Montanha Clube 3 3 1 0 2 6 13 -7 0.46 33.3
Irajá AC 0 3 0 0 3 1 20 -19 0.05 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Saldo de Gols, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Confronto Direto, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.