Classificação - 1a Fase - Sub-10 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Rio Esporte 9 3 3 0 0 27 5 22 5.40 100.0
Boqueirão do Passeio 6 3 2 0 1 10 17 -7 0.59 66.7
FCD BPCC 3 2 1 0 1 6 3 3 2.00 50.0
Grau 10 Futsal 1 2 0 1 1 7 10 -3 0.70 16.7
Projeto R/S.C.M 1 2 0 1 1 4 14 -10 0.29 16.7
Ferroviário da Villa 0 2 0 0 2 4 9 -5 0.44 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Saldo de Gols, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Confronto Direto, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra