Classificação - 1a Fase - Sub-10 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
FCD BPCC 22 9 7 1 1 29 11 18 2.64 81.5
Ferroviário da Villa 22 10 7 1 2 38 19 19 2.00 73.3
Rio Esporte 18 9 6 0 3 43 19 24 2.26 66.7
Boqueirão do Passeio 15 10 5 0 5 41 46 -5 0.89 50.0
Projeto R/S.C.M 6 10 2 0 8 16 59 -43 0.27 20.0
Grau 10 Futsal 3 10 1 0 9 4 17 -13 0.24 10.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Saldo de Gols, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Confronto Direto, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra