Classificação - 1a Fase - Sub-08 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Rio Esporte 9 3 3 0 0 13 3 10 4.33 100.0
Projeto R/S.C.M 3 2 1 0 1 10 10 0 1.00 50.0
Ferroviário da Villa 3 2 1 0 1 1 6 -5 0.17 50.0
Boqueirão do Passeio 4 3 1 1 1 6 6 0 1.00 44.4
Grau 10 Futsal 1 2 0 1 1 9 12 -3 0.75 16.7
FCD BPCC 0 2 0 0 2 0 2 -2 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Saldo de Gols, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Confronto Direto, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra