Classificação geral - Sub-12 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Jacarepaguá T.C. 31 11 10 1 0 65 19 46 3.42 93.9
Ilha do Governador 21 10 7 0 3 43 22 21 1.95 70.0
Clinica Futsal/Independente Kids 18 10 6 0 4 35 10 25 3.50 60.0
Clube Nogueira/BMFC 16 11 5 1 5 22 59 -37 0.37 48.5
Vienna E.C. 6 10 2 0 8 11 51 -40 0.22 20.0
Quintino AC 0 10 0 0 10 0 15 -15 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Saldo de Gols, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Confronto Direto, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.