Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Esperança F.C. 33 17 10 3 4 67 31 36 2.16 64.7
Real Juventus 34 19 10 4 5 62 48 14 1.29 59.6
Real 021 29 17 9 2 6 65 46 19 1.41 56.9
Mulekada F.C. 31 19 10 1 8 49 51 -2 0.96 54.4
Atletico Guanabara 24 16 7 3 6 54 53 1 1.02 50.0
Resiliencia F.C. 20 16 6 2 8 65 64 1 1.02 41.7
Nankatsu Futsal 16 14 5 1 8 31 48 -17 0.65 38.1
CR Boqueirão do Passeio 3 14 1 0 13 27 79 -52 0.34 7.1
Critérios: 1º Pontos, 2º Saldo de Gols, 3º Gols Pró, 4º Gols Contra, 5º Confronto Direto, 6º %Vitórias em relação aos jogos
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.