Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Esperança F.C. 17 8 5 2 1 41 14 27 2.93 70.8
Real 021 20 10 6 2 2 41 31 10 1.32 66.7
Real Juventus 18 11 5 3 3 41 27 14 1.52 54.5
Resiliencia F.C. 17 11 5 2 4 57 46 11 1.24 51.5
Atletico Guanabara 15 11 4 3 4 38 43 -5 0.88 45.5
Mulekada F.C. 13 10 4 1 5 27 27 0 1.00 43.3
Nankatsu Futsal 10 8 3 1 4 27 39 -12 0.69 41.7
CR Boqueirão do Passeio 3 11 1 0 10 24 69 -45 0.35 9.1
Critérios: 1º Pontos, 2º Saldo de Gols, 3º Gols Pró, 4º Gols Contra, 5º Confronto Direto, 6º %Vitórias em relação aos jogos
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.