Classificação geral - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
DN/Clube do Otimismo 34 13 11 1 1 73 26 47 2.81 87.2
Real de Olaria 30 13 10 0 3 70 44 26 1.59 76.9
BW Sports/Helenico A.C. 23 13 7 2 4 41 34 7 1.21 59.0
Guerreiros Pio Xll 16 10 5 1 4 33 34 -1 0.97 53.3
Ferroviário da Villa 19 13 6 1 6 47 42 5 1.12 48.7
Team Sports 13 10 4 1 5 38 36 2 1.06 43.3
C.E.Urubras 6 10 2 0 8 22 47 -25 0.47 20.0
Nossa Sra do Carmo 6 10 2 0 8 33 72 -39 0.46 20.0
P.E.Conquistando Sonhos 0 8 0 0 8 5 27 -22 0.19 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Saldo de Gols, 3º Gols Pró, 4º Gols Contra, 5º Confronto Direto, 6º %Vitórias em relação aos jogos
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.