Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Real de Olaria 34 13 11 1 1 74 12 62 6.17 87.2
Guerreiros Pio Xll 29 13 9 2 2 64 39 25 1.64 74.4
Team Sports 24 13 8 0 5 72 46 26 1.57 61.5
Nossa Sra do Carmo 19 13 6 1 6 59 60 -1 0.98 48.7
BW Sports/Helenico A.C. 11 10 3 2 5 27 40 -13 0.68 36.7
Ferroviário da Villa 10 10 5 1 4 35 34 1 1.03 33.3
DN/Clube do Otimismo 9 10 3 0 7 31 43 -12 0.72 30.0
C.E.Urubras 4 10 1 1 8 13 68 -55 0.19 13.3
P.E.Conquistando Sonhos 0 8 0 0 8 13 46 -33 0.28 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Saldo de Gols, 3º Gols Pró, 4º Gols Contra, 5º Confronto Direto, 6º %Vitórias em relação aos jogos
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.