Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
046 | 14/01 | 14:00 | Grupo B | Marrequinhos Futsal | 4 x 2 | Montanha Clube | A.A.Light |
054 | 28/01 | 09:00 | Grupo B | Montanha Clube | 0 x 10 | CopaLeme /S.C.Imperial | Montanha Clube |
050 | 29/01 | 09:00 | Grupo B | Irajá AC | 6 x 0 | Montanha Clube | Irajá A.C. |
057 | 04/02 | 15:00 | Grupo B | C.R. Boqueirão do Passeio | 7 x 0 | Montanha Clube | Montanha Clube |
059 | 08/02 | 19:00 | Grupo B | Montanha Clube | 6 x 0 | Juventus Academy | Montanha Clube |
035 | 12/11 | 14:30 | Grupo B | Montanha Clube | 0 x 9 | Irajá AC | Montanha Clube |
031 | 15/11 | 18:00 | Grupo B | Montanha Clube | 1 x 6 | Marrequinhos Futsal | Montanha Clube |
039 | 19/11 | 10:00 | Grupo B | CopaLeme /S.C.Imperial | 7 x 1 | Montanha Clube | São Cristovão Imperial |
042 | 26/11 | 13:00 | Grupo B | Montanha Clube | 1 x 3 | C.R. Boqueirão do Passeio | Montanha Clube |
044 | 10/12 | 12:00 | Grupo B | Juventus Academy | 0 x 6 | Montanha Clube | C.E.Valente |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
046 | 14/01 | 15:00 | Grupo B | Marrequinhos Futsal | 5 x 2 | Montanha Clube | A.A.Light |
050 | 23/01 | 19:00 | Grupo B | Irajá AC | 0 x 6 | Montanha Clube | Irajá A.C. |
054 | 28/01 | 10:00 | Grupo B | Montanha Clube | 5 x 3 | CopaLeme /S.C.Imperial | Montanha Clube |
057 | 04/02 | 16:00 | Grupo B | C.R. Boqueirão do Passeio | 6 x 0 | Montanha Clube | Montanha Clube |
059 | 11/02 | 10:00 | Grupo B | Montanha Clube | 4 x 0 | Juventus Academy | Montanha Clube |
063 | 04/03 | 10:00 | 2ª Quartas de Final | Montanha Clube | 2 x 5 | EC Garnier | Montanha Clube |
064 | 10/03 | 19:00 | 2ª Quartas de Final | EC Garnier | 4 x 1 | Montanha Clube | E.C.Garnier |
031 | 15/11 | 19:00 | Grupo B | Montanha Clube | 5 x 4 | Marrequinhos Futsal | Montanha Clube |
039 | 19/11 | 11:00 | Grupo B | CopaLeme /S.C.Imperial | 2 x 4 | Montanha Clube | São Cristovão Imperial |
042 | 26/11 | 14:00 | Grupo B | Montanha Clube | 8 x 4 | C.R. Boqueirão do Passeio | Montanha Clube |
035 | 04/12 | 19:00 | Grupo B | Montanha Clube | 6 x 0 | Irajá AC | Montanha Clube |
044 | 10/12 | 13:00 | Grupo B | Juventus Academy | 5 x 3 | Montanha Clube | C.E.Valente |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
046 | 14/01 | 16:00 | Grupo B | Marrequinhos Futsal | 5 x 4 | Montanha Clube | A.A.Light |
054 | 28/01 | 11:00 | Grupo B | Montanha Clube | 10 x 1 | CopaLeme /S.C.Imperial | Montanha Clube |
050 | 29/01 | 10:00 | Grupo B | Irajá AC | 1 x 2 | Montanha Clube | Irajá A.C. |
057 | 04/02 | 17:00 | Grupo B | C.R. Boqueirão do Passeio | 3 x 3 | Montanha Clube | Montanha Clube |
059 | 08/02 | 20:30 | Grupo B | Montanha Clube | 6 x 0 | Juventus Academy | Montanha Clube |
067 | 05/03 | 15:00 | 4ª Quartas de Final | Santos Nasca F.C. | 1 x 12 | Montanha Clube | Mello T.C. |
068 | 11/03 | 11:00 | 4ª Quartas de Final | Montanha Clube | 6 x 0 | Santos Nasca F.C. | Montanha Clube |
069 | 18/03 | 11:00 | 1ª Semi Final | Montanha Clube | 3 x 1 | Braz de Pina C.C. | Montanha Clube |
070 | 25/03 | 09:00 | 1ª Semi Final | Braz de Pina C.C. | 8 x 5 | Montanha Clube | Braz de Pina C.C. |
073 | 07/04 | 09:00 | Final Série Ouro | Montanha Clube | 1 (3) x (5) 1 | C.R. Boqueirão do Passeio | Clube dos Securitários |
035 | 12/11 | 15:30 | Grupo B | Montanha Clube | 3 x 1 | Irajá AC | Montanha Clube |
031 | 15/11 | 20:00 | Grupo B | Montanha Clube | 3 x 1 | Marrequinhos Futsal | Montanha Clube |
039 | 19/11 | 12:00 | Grupo B | CopaLeme /S.C.Imperial | 3 x 6 | Montanha Clube | São Cristovão Imperial |
042 | 26/11 | 15:00 | Grupo B | Montanha Clube | 6 x 6 | C.R. Boqueirão do Passeio | Montanha Clube |
044 | 10/12 | 14:00 | Grupo B | Juventus Academy | 0 x 6 | Montanha Clube | C.E.Valente |