Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
051 | 21/01 | 10:00 | Grupo B | CopaLeme /S.C.Imperial | 6 x 0 | Juventus Academy | São Cristovão Imperial |
053 | 28/01 | 12:00 | Grupo B | Juventus Academy | 0 x 6 | C.R. Boqueirão do Passeio | C.E.Valente |
048 | 01/02 | 19:00 | Grupo B | Juventus Academy | 0 x 6 | Irajá AC | C.E.Valente |
055 | 02/02 | 19:00 | Grupo B | Marrequinhos Futsal | 6 x 0 | Juventus Academy | A.A.Light |
059 | 08/02 | 19:00 | Grupo B | Montanha Clube | 6 x 0 | Juventus Academy | Montanha Clube |
038 | 20/11 | 09:00 | Grupo B | C.R. Boqueirão do Passeio | 6 x 0 | Juventus Academy | C.R.Boqueirão do Passeio |
036 | 27/11 | 09:00 | Grupo B | Juventus Academy | 0 x 6 | CopaLeme /S.C.Imperial | C.E.Valente |
040 | 04/12 | 09:00 | Grupo B | Juventus Academy | 0 x 6 | Marrequinhos Futsal | C.E.Valente |
033 | 07/12 | 20:00 | Grupo B | Irajá AC | 6 x 0 | Juventus Academy | Irajá A.C. |
044 | 10/12 | 12:00 | Grupo B | Juventus Academy | 0 x 6 | Montanha Clube | C.E.Valente |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
051 | 21/01 | 11:00 | Grupo B | CopaLeme /S.C.Imperial | 1 x 9 | Juventus Academy | São Cristovão Imperial |
048 | 22/01 | 19:00 | Grupo B | Juventus Academy | 6 x 0 | Irajá AC | C.E.Valente |
053 | 28/01 | 13:00 | Grupo B | Juventus Academy | 4 x 1 | C.R. Boqueirão do Passeio | C.E.Valente |
059 | 11/02 | 10:00 | Grupo B | Montanha Clube | 4 x 0 | Juventus Academy | Montanha Clube |
055 | 14/02 | 20:30 | Grupo B | Marrequinhos Futsal | 4 x 3 | Juventus Academy | A.A.Light |
065 | 04/03 | 11:20 | 3ª Quartas de Final | Grau 10 Futsal | 7 x 3 | Juventus Academy | Clube dos Securitários |
066 | 12/03 | 10:00 | 3ª Quartas de Final | Juventus Academy | 4 x 6 | Grau 10 Futsal | C.E.Valente |
038 | 20/11 | 10:00 | Grupo B | C.R. Boqueirão do Passeio | 3 x 3 | Juventus Academy | C.R.Boqueirão do Passeio |
036 | 27/11 | 10:00 | Grupo B | Juventus Academy | 17 x 0 | CopaLeme /S.C.Imperial | C.E.Valente |
040 | 04/12 | 10:00 | Grupo B | Juventus Academy | 7 x 5 | Marrequinhos Futsal | C.E.Valente |
033 | 05/12 | 19:00 | Grupo B | Irajá AC | 0 x 6 | Juventus Academy | |
044 | 10/12 | 13:00 | Grupo B | Juventus Academy | 5 x 3 | Montanha Clube | C.E.Valente |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
051 | 21/01 | 12:00 | Grupo B | CopaLeme /S.C.Imperial | 6 x 0 | Juventus Academy | São Cristovão Imperial |
033 | 21/01 | 19:00 | Grupo B | Irajá AC | 6 x 0 | Juventus Academy | Irajá A.C. |
048 | 24/01 | 19:00 | Grupo B | Juventus Academy | 0 x 6 | Irajá AC | C.E.Valente |
053 | 28/01 | 14:00 | Grupo B | Juventus Academy | 0 x 6 | C.R. Boqueirão do Passeio | C.E.Valente |
055 | 01/02 | 21:00 | Grupo B | Marrequinhos Futsal | 6 x 0 | Juventus Academy | A.A.Light |
059 | 08/02 | 20:30 | Grupo B | Montanha Clube | 6 x 0 | Juventus Academy | Montanha Clube |
038 | 20/11 | 11:00 | Grupo B | C.R. Boqueirão do Passeio | 9 x 2 | Juventus Academy | C.R.Boqueirão do Passeio |
036 | 27/11 | 11:00 | Grupo B | Juventus Academy | 0 x 6 | CopaLeme /S.C.Imperial | C.E.Valente |
040 | 04/12 | 11:00 | Grupo B | Juventus Academy | 0 x 6 | Marrequinhos Futsal | C.E.Valente |
044 | 10/12 | 14:00 | Grupo B | Juventus Academy | 0 x 6 | Montanha Clube | C.E.Valente |