Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
050 | 29/01 | 09:00 | Grupo B | Irajá AC | 6 x 0 | Montanha Clube | Irajá A.C. |
052 | 29/01 | 11:00 | Grupo B | Irajá AC | 7 x 5 | Marrequinhos Futsal | Irajá A.C. |
048 | 01/02 | 19:00 | Grupo B | Juventus Academy | 0 x 6 | Irajá AC | C.E.Valente |
056 | 04/02 | 08:00 | Grupo B | CopaLeme /S.C.Imperial | 5 x 2 | Irajá AC | São Cristovão Imperial |
060 | 11/02 | 12:30 | Grupo B | Irajá AC | 1 x 8 | C.R. Boqueirão do Passeio | Irajá A.C. |
063 | 04/03 | 15:00 | 2ª Quartas de Final | Irajá AC | 1 x 5 | Braz de Pina C.C. | Irajá A.C. |
064 | 11/03 | 11:00 | 2ª Quartas de Final | Braz de Pina C.C. | 6 x 0 | Irajá AC | Braz de Pina C.C. |
035 | 12/11 | 14:30 | Grupo B | Montanha Clube | 0 x 9 | Irajá AC | Montanha Clube |
037 | 23/11 | 19:00 | Grupo B | Marrequinhos Futsal | 3 x 1 | Irajá AC | A.A.Light |
033 | 07/12 | 20:00 | Grupo B | Irajá AC | 6 x 0 | Juventus Academy | Irajá A.C. |
045 | 08/12 | 19:00 | Grupo B | C.R. Boqueirão do Passeio | 2 x 5 | Irajá AC | C.R.Boqueirão do Passeio |
041 | 10/12 | 09:00 | Grupo B | Irajá AC | 4 x 3 | CopaLeme /S.C.Imperial | Irajá A.C. |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
048 | 22/01 | 19:00 | Grupo B | Juventus Academy | 6 x 0 | Irajá AC | C.E.Valente |
050 | 23/01 | 19:00 | Grupo B | Irajá AC | 0 x 6 | Montanha Clube | Irajá A.C. |
052 | 24/01 | 19:00 | Grupo B | Irajá AC | 0 x 6 | Marrequinhos Futsal | Irajá A.C. |
056 | 01/02 | 20:45 | Grupo B | CopaLeme /S.C.Imperial | 6 x 0 | Irajá AC | São Cristovão Imperial |
060 | 08/02 | 20:00 | Grupo B | Irajá AC | 0 x 6 | C.R. Boqueirão do Passeio | Irajá A.C. |
037 | 23/11 | 20:00 | Grupo B | Marrequinhos Futsal | 6 x 0 | Irajá AC | A.A.Light |
035 | 04/12 | 19:00 | Grupo B | Montanha Clube | 6 x 0 | Irajá AC | Montanha Clube |
033 | 05/12 | 19:00 | Grupo B | Irajá AC | 0 x 6 | Juventus Academy | |
041 | 06/12 | 19:00 | Grupo B | Irajá AC | 0 x 6 | CopaLeme /S.C.Imperial | Irajá A.C. |
045 | 08/12 | 20:00 | Grupo B | C.R. Boqueirão do Passeio | 6 x 0 | Irajá AC | C.R.Boqueirão do Passeio |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 21/01 | 19:00 | Grupo B | Irajá AC | 6 x 0 | Juventus Academy | Irajá A.C. |
048 | 24/01 | 19:00 | Grupo B | Juventus Academy | 0 x 6 | Irajá AC | C.E.Valente |
050 | 29/01 | 10:00 | Grupo B | Irajá AC | 1 x 2 | Montanha Clube | Irajá A.C. |
052 | 29/01 | 12:00 | Grupo B | Irajá AC | 4 x 3 | Marrequinhos Futsal | Irajá A.C. |
056 | 04/02 | 09:00 | Grupo B | CopaLeme /S.C.Imperial | 4 x 10 | Irajá AC | São Cristovão Imperial |
060 | 11/02 | 13:30 | Grupo B | Irajá AC | 2 x 3 | C.R. Boqueirão do Passeio | Irajá A.C. |
061 | 04/03 | 16:00 | 1ª Quartas de Final | Irajá AC | 2 x 11 | Braz de Pina C.C. | Irajá A.C. |
062 | 11/03 | 12:00 | 1ª Quartas de Final | Braz de Pina C.C. | 7 x 0 | Irajá AC | Braz de Pina C.C. |
035 | 12/11 | 15:30 | Grupo B | Montanha Clube | 3 x 1 | Irajá AC | Montanha Clube |
037 | 23/11 | 21:00 | Grupo B | Marrequinhos Futsal | 3 x 7 | Irajá AC | A.A.Light |
045 | 08/12 | 21:00 | Grupo B | C.R. Boqueirão do Passeio | 4 x 0 | Irajá AC | C.R.Boqueirão do Passeio |
041 | 10/12 | 10:00 | Grupo B | Irajá AC | 6 x 3 | CopaLeme /S.C.Imperial | Irajá A.C. |