13/11/2022 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 15:00 | Sub-09 | Grupo A | Braz de Pina C.C. | 4 x 0 | AFC/CCIP | Braz de Pina C.C. |
004 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | Braz de Pina C.C. | 1 x 9 | AFC/CCIP | Braz de Pina C.C. |
004 | 17:00 | Sub-13 | Grupo A | Braz de Pina C.C. | 6 x 0 | AFC/CCIP | Braz de Pina C.C. |
19/11/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 14:00 | Sub-09 | Grupo A | AFC/CCIP | 1 x 6 | Grajaú TC | C.C.I.P. |
008 | 15:00 | Sub-11 | Grupo A | AFC/CCIP | 3 x 2 | Grajaú TC | C.C.I.P. |
008 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | AFC/CCIP | 1 x 4 | Grajaú TC | C.C.I.P. |
27/11/2022 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 11:00 | Sub-13 | Grupo A | Santos Nasca F.C. | 4 x 3 | AFC/CCIP | Mello T.C. |
002 | 12:00 | Sub-11 | Grupo A | 2K Sports | 5 x 2 | AFC/CCIP | Mello T.C. |
002 | 13:00 | Sub-09 | Grupo A | 2K Sports | 5 x 2 | AFC/CCIP | Mello T.C. |
03/12/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 16:30 | Sub-09 | Grupo A | Diretoria FC | 2 x 2 | AFC/CCIP | C.C.I.P. |
10/12/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 16:00 | Sub-09 | Grupo A | AFC/CCIP | 6 x 1 | Grau 10 Futsal | C.C.I.P. |
015 | 17:00 | Sub-11 | Grupo A | AFC/CCIP | 3 x 2 | Grau 10 Futsal | C.C.I.P. |
015 | 18:00 | Sub-13 | Grupo A | AFC/CCIP | 1 x 7 | Grau 10 Futsal | C.C.I.P. |
12/12/2022 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 19:00 | Sub-13 | Grupo A | EC Garnier | 6 x 3 | AFC/CCIP | E.C.Garnier |
012 | 20:00 | Sub-11 | Grupo A | EC Garnier | 3 x 3 | AFC/CCIP | E.C.Garnier |
14/01/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 14:00 | Sub-09 | Grupo A | AFC/CCIP | 2 x 4 | Braz de Pina C.C. | C.C.I.P. |
019 | 15:00 | Sub-11 | Grupo A | AFC/CCIP | 4 x 6 | Braz de Pina C.C. | C.C.I.P. |
019 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | AFC/CCIP | 0 x 7 | Braz de Pina C.C. | C.C.I.P. |
22/01/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 09:30 | Sub-09 | Grupo A | Grajaú TC | 2 x 6 | AFC/CCIP | Grajau T.C. |
023 | 10:30 | Sub-11 | Grupo A | Grajaú TC | 3 x 4 | AFC/CCIP | Grajau T.C. |
023 | 11:30 | Sub-13 | Grupo A | Grajaú TC | 2 x 1 | AFC/CCIP | Grajau T.C. |
29/01/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 13:00 | Sub-09 | Grupo A | AFC/CCIP | 1 x 11 | 2K Sports | C.C.I.P. |
017 | 14:00 | Sub-11 | Grupo A | AFC/CCIP | 4 x 9 | 2K Sports | C.C.I.P. |
017 | 15:00 | Sub-13 | Grupo A | AFC/CCIP | 1 x 6 | Santos Nasca F.C. | C.C.I.P. |
05/02/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 13:00 | Sub-09 | Grupo A | AFC/CCIP | 0 x 8 | Diretoria FC | C.C.I.P. |
027 | 14:00 | Sub-11 | Grupo A | AFC/CCIP | 6 x 3 | EC Garnier | C.C.I.P. |
027 | 15:00 | Sub-13 | Grupo A | AFC/CCIP | 0 x 6 | EC Garnier | C.C.I.P. |
11/02/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 11:00 | Sub-09 | Grupo A | Grau 10 Futsal | 3 x 2 | AFC/CCIP | Clube dos Securitários |
030 | 12:00 | Sub-11 | Grupo A | Grau 10 Futsal | 4 x 0 | AFC/CCIP | Clube dos Securitários |
030 | 13:00 | Sub-13 | Grupo A | Grau 10 Futsal | 15 x 5 | AFC/CCIP | Clube dos Securitários |
04/03/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
067 | 15:00 | Sub-11 | 4ª Quartas de Final | AFC/CCIP | 1 x 2 | Marrequinhos Futsal | C.C.I.P. |
12/03/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
068 | 15:00 | Sub-11 | 4ª Quartas de Final | Marrequinhos Futsal | 3 x 3 | AFC/CCIP | A.A.Light |