![]() |
Barra Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13142.05.05 | ARTHUR HENRIQUE FERNANDES | |||
13142.05.06 | BENTO MUNIZ SANTOS | |||
13142.05.03 | BERNARDO DE PAIVA CICERO | |||
13142.05.09 | CALEBE CRUZ BRITO | |||
13142.05.02 | DAVI ALVES ROMI DA ROCHA | |||
13142.05.11 | Francisco Ferreira Lopes | |||
13142.05.08 | HENRY VIEIRA PRATES | |||
13142.05.07 | JOÃO VIEIRA RODRIGUES FONTES | |||
13142.05.01 | MAX LUIS ALMEIDA DE LIMA FILHO | |||
13142.05.10 | THEO WERNECK FRANCO | |||
13142.05.04 | VICTOR DE CARVALHO RODRIGUES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | RODRIGO TARGINE | |
Técnico | VINICIUS PINTO RIBEIRO | |
Auxiliar Técnico | DANIEL PEREIRA | |
Prep. Fisico | YURI DIAS |