30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
22/11/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 19:00 | Sub-09 | Grupo Único | Montanha Clube | 10 x 0 | RW /C.S.18 de Julho | Montanha Clube |
003 | 20:00 | Sub-11 | Grupo Único | Montanha Clube | 1 x 3 | RW /C.S.18 de Julho | Montanha Clube |
003 | 21:00 | Sub-13 | Grupo Único | Montanha Clube | 5 x 4 | RW /C.S.18 de Julho | Montanha Clube |
04/12/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 19:00 | Sub-09 | Grupo Único | RW /C.S.18 de Julho | 1 x 13 | Projeto R/S.C.M | S.C.18 de Julho |
008 | 20:00 | Sub-11 | Grupo Único | RW /C.S.18 de Julho | 2 x 6 | Projeto R/S.C.M | S.C.18 de Julho |
008 | 21:00 | Sub-13 | Grupo Único | RW /C.S.18 de Julho | 3 x 4 | Projeto R/S.C.M | S.C.18 de Julho |
25/01/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 10:30 | Sub-09 | Grupo Único | Irajá AC | 2 x 8 | RW /C.S.18 de Julho | Irajá AC |
010 | 11:30 | Sub-11 | Grupo Único | Irajá AC | 2 x 7 | RW /C.S.18 de Julho | Irajá AC |
010 | 12:30 | Sub-13 | Grupo Único | Irajá AC | 3 x 6 | RW /C.S.18 de Julho | Irajá A.C. |
02/02/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 10:00 | Sub-09 | Grupo Único | RW /C.S.18 de Julho | 1 x 13 | Rio Esporte | S.C.18 de Julho |
006 | 11:00 | Sub-11 | Grupo Único | RW /C.S.18 de Julho | 2 x 3 | Rio Esporte | S.C.18 de Julho |
006 | 12:00 | Sub-13 | Grupo Único | RW /C.S.18 de Julho | 7 x 4 | Rio Esporte | S.C.18 de Julho |
09/02/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 10:00 | Sub-09 | Grupo Único | RW /C.S.18 de Julho | 6 x 10 | FCD BPCC | S.C.18 de Julho |
014 | 11:00 | Sub-11 | Grupo Único | RW /C.S.18 de Julho | 3 x 5 | FCD BPCC | S.C.18 de Julho |
014 | 12:00 | Sub-13 | Grupo Único | RW /C.S.18 de Julho | 3 x 5 | FCD BPCC | S.C.18 de Julho |
14/02/2025 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 18:30 | Sub-09 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 6 x 1 | RW /C.S.18 de Julho | S.C.Mackenzie |
023 | 19:30 | Sub-11 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 1 x 1 | RW /C.S.18 de Julho | S.C.Mackenzie |
023 | 20:30 | Sub-13 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 7 x 1 | RW /C.S.18 de Julho | S.C.Mackenzie |
23/02/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 10:00 | Sub-09 | Grupo Único | RW /C.S.18 de Julho | 1 x 7 | Montanha Clube | S.C.18 de Julho |
018 | 11:00 | Sub-11 | Grupo Único | RW /C.S.18 de Julho | 4 x 2 | Montanha Clube | S.C.18 de Julho |
018 | 12:00 | Sub-13 | Grupo Único | RW /C.S.18 de Julho | 3 x 12 | Montanha Clube | S.C.18 de Julho |