Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 25/01 | 10:30 | Grupo Único | Irajá AC | 2 x 8 | RW /C.S.18 de Julho | Irajá AC |
006 | 02/02 | 10:00 | Grupo Único | RW /C.S.18 de Julho | 1 x 13 | Rio Esporte | S.C.18 de Julho |
014 | 09/02 | 10:00 | Grupo Único | RW /C.S.18 de Julho | 6 x 10 | FCD BPCC | S.C.18 de Julho |
023 | 14/02 | 18:30 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 6 x 1 | RW /C.S.18 de Julho | S.C.Mackenzie |
018 | 23/02 | 10:00 | Grupo Único | RW /C.S.18 de Julho | 1 x 7 | Montanha Clube | S.C.18 de Julho |
003 | 22/11 | 19:00 | Grupo Único | Montanha Clube | 10 x 0 | RW /C.S.18 de Julho | Montanha Clube |
008 | 04/12 | 19:00 | Grupo Único | RW /C.S.18 de Julho | 1 x 13 | Projeto R/S.C.M | S.C.18 de Julho |
021 | Grupo Único | Rio Esporte | x | RW /C.S.18 de Julho | |||
025 | Grupo Único | RW /C.S.18 de Julho | x | Irajá AC | |||
029 | Grupo Único | FCD BPCC | x | RW /C.S.18 de Julho |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 25/01 | 11:30 | Grupo Único | Irajá AC | 2 x 7 | RW /C.S.18 de Julho | Irajá AC |
006 | 02/02 | 11:00 | Grupo Único | RW /C.S.18 de Julho | 2 x 3 | Rio Esporte | S.C.18 de Julho |
014 | 09/02 | 11:00 | Grupo Único | RW /C.S.18 de Julho | 3 x 5 | FCD BPCC | S.C.18 de Julho |
023 | 14/02 | 19:30 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 1 x 1 | RW /C.S.18 de Julho | S.C.Mackenzie |
018 | 23/02 | 11:00 | Grupo Único | RW /C.S.18 de Julho | 4 x 2 | Montanha Clube | S.C.18 de Julho |
003 | 22/11 | 20:00 | Grupo Único | Montanha Clube | 1 x 3 | RW /C.S.18 de Julho | Montanha Clube |
008 | 04/12 | 20:00 | Grupo Único | RW /C.S.18 de Julho | 2 x 6 | Projeto R/S.C.M | S.C.18 de Julho |
021 | Grupo Único | Rio Esporte | x | RW /C.S.18 de Julho | |||
025 | Grupo Único | RW /C.S.18 de Julho | x | Irajá AC | |||
029 | Grupo Único | FCD BPCC | x | RW /C.S.18 de Julho |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 25/01 | 12:30 | Grupo Único | Irajá AC | 3 x 6 | RW /C.S.18 de Julho | Irajá A.C. |
006 | 02/02 | 12:00 | Grupo Único | RW /C.S.18 de Julho | 7 x 4 | Rio Esporte | S.C.18 de Julho |
014 | 09/02 | 12:00 | Grupo Único | RW /C.S.18 de Julho | 3 x 5 | FCD BPCC | S.C.18 de Julho |
023 | 14/02 | 20:30 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 7 x 1 | RW /C.S.18 de Julho | S.C.Mackenzie |
018 | 23/02 | 12:00 | Grupo Único | RW /C.S.18 de Julho | 3 x 12 | Montanha Clube | S.C.18 de Julho |
003 | 22/11 | 21:00 | Grupo Único | Montanha Clube | 5 x 4 | RW /C.S.18 de Julho | Montanha Clube |
008 | 04/12 | 21:00 | Grupo Único | RW /C.S.18 de Julho | 3 x 4 | Projeto R/S.C.M | S.C.18 de Julho |
021 | Grupo Único | Rio Esporte | x | RW /C.S.18 de Julho | |||
025 | Grupo Único | RW /C.S.18 de Julho | x | Irajá AC | |||
029 | Grupo Único | FCD BPCC | x | RW /C.S.18 de Julho |