30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
23/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 13:00 | Sub-09 | Grupo A | Rio Esporte | 2 x 4 | Projeto R/S.C.M | Colégio F.C. |
002 | 14:00 | Sub-11 | Grupo A | Rio Esporte | 3 x 2 | Projeto R/S.C.M | Colégio F.C. |
002 | 15:00 | Sub-13 | Grupo A | Rio Esporte | 2 x 3 | Projeto R/S.C.M | Colégio F.C. |
001 | 16:00 | Sub-08 | Grupo A | Rio Esporte | 5 x 2 | Projeto R/S.C.M | Colégio F.C. |
001 | 17:00 | Sub-10 | Grupo A | Rio Esporte | 10 x 0 | Projeto R/S.C.M | Colégio F.C. |
001 | 18:00 | Sub-12 | Grupo A | Rio Esporte | 2 x 0 | Projeto R/S.C.M | Colégio F.C. |
14/12/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 12:00 | Sub-12 | Grupo A | Rio Esporte | 5 x 5 | Ferroviário da Villa | Colégio F.C. |
013 | 13:30 | Sub-10 | Grupo A | Rio Esporte | 5 x 4 | Ferroviário da Villa | Colégio F.C. |
013 | 14:30 | Sub-08 | Grupo A | Rio Esporte | 6 x 0 | Ferroviário da Villa | Colégio F.C. |
11/01/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 12:30 | Sub-08 | Grupo A | Rio Esporte | 2 x 1 | Boqueirão do Passeio | Colégio F.C. |
010 | 13:30 | Sub-10 | Grupo A | Rio Esporte | 12 x 1 | Boqueirão do Passeio | Colégio F.C. |
010 | 14:30 | Sub-12 | Grupo A | Rio Esporte | 5 x 0 | Boqueirão do Passeio | Colégio F.C. |