30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
23/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 13:00 | Sub-09 | Grupo Único | Rio Esporte | 2 x 4 | Projeto R/S.C.M | Colégio F.C. |
002 | 14:00 | Sub-11 | Grupo Único | Rio Esporte | 3 x 2 | Projeto R/S.C.M | Colégio F.C. |
002 | 15:00 | Sub-13 | Grupo Único | Rio Esporte | 2 x 3 | Projeto R/S.C.M | Colégio F.C. |
001 | 16:00 | Sub-08 | Grupo Único | Rio Esporte | 5 x 2 | Projeto R/S.C.M | Colégio F.C. |
001 | 17:00 | Sub-10 | Grupo Único | Rio Esporte | 10 x 0 | Projeto R/S.C.M | Colégio F.C. |
001 | 18:00 | Sub-12 | Grupo Único | Rio Esporte | 2 x 0 | Projeto R/S.C.M | Colégio F.C. |
14/12/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 12:00 | Sub-12 | Grupo Único | Rio Esporte | 5 x 5 | Ferroviário da Villa | Colégio F.C. |
013 | 13:30 | Sub-10 | Grupo Único | Rio Esporte | 5 x 4 | Ferroviário da Villa | Colégio F.C. |
013 | 14:30 | Sub-08 | Grupo Único | Rio Esporte | 6 x 0 | Ferroviário da Villa | Colégio F.C. |
11/01/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 12:30 | Sub-08 | Grupo Único | Rio Esporte | 2 x 1 | Boqueirão do Passeio | Colégio F.C. |
010 | 13:30 | Sub-10 | Grupo Único | Rio Esporte | 12 x 1 | Boqueirão do Passeio | Colégio F.C. |
010 | 14:30 | Sub-12 | Grupo Único | Rio Esporte | 5 x 0 | Boqueirão do Passeio | Colégio F.C. |
25/01/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 12:00 | Sub-12 | Grupo Único | Rio Esporte | 5 x 3 | FCD BPCC | Colégio F.C. |
004 | 13:00 | Sub-10 | Grupo Único | Rio Esporte | 1 x 3 | FCD BPCC | Colégio F.C. |
009 | 14:00 | Sub-09 | Grupo Único | Rio Esporte | 7 x 1 | FCD BPCC | Colégio F.C. |
009 | 15:00 | Sub-11 | Grupo Único | Rio Esporte | 2 x 3 | FCD BPCC | Colégio F.C. |
02/02/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 10:00 | Sub-09 | Grupo Único | RW /C.S.18 de Julho | 1 x 13 | Rio Esporte | S.C.18 de Julho |
006 | 11:00 | Sub-11 | Grupo Único | RW /C.S.18 de Julho | 2 x 3 | Rio Esporte | S.C.18 de Julho |
006 | 12:00 | Sub-13 | Grupo Único | RW /C.S.18 de Julho | 7 x 4 | Rio Esporte | S.C.18 de Julho |
18/02/2025 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 19:00 | Sub-09 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 3 x 6 | Rio Esporte | S.C.Mackenzie |
017 | 20:00 | Sub-11 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 1 x 2 | Rio Esporte | S.C.Mackenzie |
017 | 21:00 | Sub-13 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 7 x 1 | Rio Esporte | S.C.Mackenzie |
21/02/2025 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 19:00 | Sub-08 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 3 x 9 | Rio Esporte | S.C.Mackenzie |
016 | 20:00 | Sub-10 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 1 x 7 | Rio Esporte | S.C.Mackenzie |
016 | 21:00 | Sub-12 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 3 x 4 | Rio Esporte | S.C.Mackenzie |
22/02/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 09:00 | Sub-09 | Grupo Único | Montanha Clube | 4 x 7 | Rio Esporte | Montanha Clube |
011 | 10:00 | Sub-11 | Grupo Único | Montanha Clube | 3 x 4 | Rio Esporte | Montanha Clube |
011 | 11:00 | Sub-13 | Grupo Único | Montanha Clube | 4 x 4 | Rio Esporte | Montanha Clube |
23/02/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 11:30 | Sub-09 | Grupo Único | Rio Esporte | 16 x 0 | Irajá AC | Colégio F.C. |
013 | 12:30 | Sub-11 | Grupo Único | Rio Esporte | 8 x 0 | Irajá AC | Colégio F.C. |
013 | 13:30 | Sub-13 | Grupo Único | Rio Esporte | 1 x 4 | Irajá AC | Colégio F.C. |
16/03/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 13:30 | Sub-08 | Grupo Único | Boqueirão do Passeio | 6 x 3 | Rio Esporte | C.R.Boqueirão do Passeio |
025 | 14:30 | Sub-10 | Grupo Único | Boqueirão do Passeio | 4 x 6 | Rio Esporte | C.R.Boqueirão do Passeio |
025 | 15:30 | Sub-12 | Grupo Único | Boqueirão do Passeio | 3 x 0 | Rio Esporte | C.R.Boqueirão do Passeio |
26/03/2025 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 19:30 | Sub-10 | Grupo Único | Ferroviário da Villa | 5 x 1 | Rio Esporte | Vila Olímpica do Alemão |
028 | 20:30 | Sub-12 | Grupo Único | Ferroviário da Villa | 7 x 1 | Rio Esporte | Vila Olímpica do Alemão |
30/03/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 11:00 | Sub-09 | Grupo Único | FCD BPCC | 2 x 3 | Rio Esporte | Bráz de Pina C.C. |
024 | 12:00 | Sub-11 | Grupo Único | FCD BPCC | 1 x 2 | Rio Esporte | Bráz de Pina C.C. |
024 | 13:00 | Sub-13 | Grupo Único | FCD BPCC | 6 x 0 | Rio Esporte | Bráz de Pina C.C. |
20/04/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 10:00 | Sub-10 | Grupo Único | FCD BPCC | x | Rio Esporte | Bráz de Pina C.C. |
019 | 11:00 | Sub-12 | Grupo Único | FCD BPCC | x | Rio Esporte | Bráz de Pina C.C. |