Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 11/01 | 12:30 | Grupo Único | Rio Esporte | 2 x 1 | Boqueirão do Passeio | Colégio F.C. |
016 | 21/02 | 19:00 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 3 x 9 | Rio Esporte | S.C.Mackenzie |
000 | 16/03 | 13:30 | Grupo Único | Boqueirão do Passeio | 6 x 3 | Rio Esporte | C.R.Boqueirão do Passeio |
001 | 23/11 | 16:00 | Grupo Único | Rio Esporte | 5 x 2 | Projeto R/S.C.M | Colégio F.C. |
013 | 14/12 | 14:30 | Grupo Único | Rio Esporte | 6 x 0 | Ferroviário da Villa | Colégio F.C. |
004 | Grupo Único | Rio Esporte | 1 x 0 | FCD BPCC | |||
007 | Grupo Único | Rio Esporte | 1 x 0 | Grau 10 Futsal | |||
019 | Grupo Único | FCD BPCC | 0 x 1 | Rio Esporte | |||
022 | Grupo Único | Grau 10 Futsal | 0 x 1 | Rio Esporte | |||
028 | Grupo Único | Ferroviário da Villa | 0 x 1 | Rio Esporte |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 25/01 | 14:00 | Grupo Único | Rio Esporte | 7 x 1 | FCD BPCC | Colégio F.C. |
006 | 02/02 | 10:00 | Grupo Único | RW /C.S.18 de Julho | 1 x 13 | Rio Esporte | S.C.18 de Julho |
017 | 18/02 | 19:00 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 3 x 6 | Rio Esporte | S.C.Mackenzie |
011 | 22/02 | 09:00 | Grupo Único | Montanha Clube | 4 x 7 | Rio Esporte | Montanha Clube |
013 | 23/02 | 11:30 | Grupo Único | Rio Esporte | 16 x 0 | Irajá AC | Colégio F.C. |
024 | 30/03 | 11:00 | Grupo Único | FCD BPCC | 2 x 3 | Rio Esporte | Bráz de Pina C.C. |
002 | 23/11 | 13:00 | Grupo Único | Rio Esporte | 2 x 4 | Projeto R/S.C.M | Colégio F.C. |
021 | Grupo Único | Rio Esporte | x | RW /C.S.18 de Julho | |||
026 | Grupo Único | Rio Esporte | x | Montanha Clube | Colégio F.C. | ||
028 | Grupo Único | Irajá AC | x | Rio Esporte |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 11/01 | 13:30 | Grupo Único | Rio Esporte | 12 x 1 | Boqueirão do Passeio | Colégio F.C. |
004 | 25/01 | 13:00 | Grupo Único | Rio Esporte | 1 x 3 | FCD BPCC | Colégio F.C. |
016 | 21/02 | 20:00 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 1 x 7 | Rio Esporte | S.C.Mackenzie |
025 | 16/03 | 14:30 | Grupo Único | Boqueirão do Passeio | 4 x 6 | Rio Esporte | C.R.Boqueirão do Passeio |
028 | 26/03 | 19:30 | Grupo Único | Ferroviário da Villa | 5 x 1 | Rio Esporte | Vila Olímpica do Alemão |
019 | 20/04 | 10:00 | Grupo Único | FCD BPCC | x | Rio Esporte | Bráz de Pina C.C. |
001 | 23/11 | 17:00 | Grupo Único | Rio Esporte | 10 x 0 | Projeto R/S.C.M | Colégio F.C. |
013 | 14/12 | 13:30 | Grupo Único | Rio Esporte | 5 x 4 | Ferroviário da Villa | Colégio F.C. |
007 | Grupo Único | Rio Esporte | 0 x 1 | Grau 10 Futsal | |||
022 | Grupo Único | Grau 10 Futsal | 0 x 1 | Rio Esporte |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 25/01 | 15:00 | Grupo Único | Rio Esporte | 2 x 3 | FCD BPCC | Colégio F.C. |
006 | 02/02 | 11:00 | Grupo Único | RW /C.S.18 de Julho | 2 x 3 | Rio Esporte | S.C.18 de Julho |
017 | 18/02 | 20:00 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 1 x 2 | Rio Esporte | S.C.Mackenzie |
011 | 22/02 | 10:00 | Grupo Único | Montanha Clube | 3 x 4 | Rio Esporte | Montanha Clube |
013 | 23/02 | 12:30 | Grupo Único | Rio Esporte | 8 x 0 | Irajá AC | Colégio F.C. |
024 | 30/03 | 12:00 | Grupo Único | FCD BPCC | 1 x 2 | Rio Esporte | Bráz de Pina C.C. |
002 | 23/11 | 14:00 | Grupo Único | Rio Esporte | 3 x 2 | Projeto R/S.C.M | Colégio F.C. |
021 | Grupo Único | Rio Esporte | x | RW /C.S.18 de Julho | |||
026 | Grupo Único | Rio Esporte | x | Montanha Clube | Colégio F.C. | ||
028 | Grupo Único | Irajá AC | x | Rio Esporte |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 11/01 | 14:30 | Grupo Único | Rio Esporte | 5 x 0 | Boqueirão do Passeio | Colégio F.C. |
004 | 25/01 | 12:00 | Grupo Único | Rio Esporte | 5 x 3 | FCD BPCC | Colégio F.C. |
016 | 21/02 | 21:00 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 3 x 4 | Rio Esporte | S.C.Mackenzie |
025 | 16/03 | 15:30 | Grupo Único | Boqueirão do Passeio | 3 x 0 | Rio Esporte | C.R.Boqueirão do Passeio |
028 | 26/03 | 20:30 | Grupo Único | Ferroviário da Villa | 7 x 1 | Rio Esporte | Vila Olímpica do Alemão |
019 | 20/04 | 11:00 | Grupo Único | FCD BPCC | x | Rio Esporte | Bráz de Pina C.C. |
001 | 23/11 | 18:00 | Grupo Único | Rio Esporte | 2 x 0 | Projeto R/S.C.M | Colégio F.C. |
013 | 14/12 | 12:00 | Grupo Único | Rio Esporte | 5 x 5 | Ferroviário da Villa | Colégio F.C. |
007 | Grupo Único | Rio Esporte | 1 x 0 | Grau 10 Futsal | |||
022 | Grupo Único | Grau 10 Futsal | 0 x 1 | Rio Esporte |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 02/02 | 12:00 | Grupo Único | RW /C.S.18 de Julho | 7 x 4 | Rio Esporte | S.C.18 de Julho |
017 | 18/02 | 21:00 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 7 x 1 | Rio Esporte | S.C.Mackenzie |
011 | 22/02 | 11:00 | Grupo Único | Montanha Clube | 4 x 4 | Rio Esporte | Montanha Clube |
013 | 23/02 | 13:30 | Grupo Único | Rio Esporte | 1 x 4 | Irajá AC | Colégio F.C. |
024 | 30/03 | 13:00 | Grupo Único | FCD BPCC | 6 x 0 | Rio Esporte | Bráz de Pina C.C. |
002 | 23/11 | 15:00 | Grupo Único | Rio Esporte | 2 x 3 | Projeto R/S.C.M | Colégio F.C. |
009 | Grupo Único | Rio Esporte | x | FCD BPCC | Colégio F.C. | ||
021 | Grupo Único | Rio Esporte | x | RW /C.S.18 de Julho | |||
026 | Grupo Único | Rio Esporte | x | Montanha Clube | Colégio F.C. | ||
028 | Grupo Único | Irajá AC | x | Rio Esporte |