Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 11/01 | 12:30 | Grupo A | Rio Esporte | 2 x 1 | Boqueirão do Passeio | Colégio F.C. |
001 | 23/11 | 16:00 | Grupo A | Rio Esporte | 5 x 2 | Projeto R/S.C.M | Colégio F.C. |
013 | 14/12 | 14:30 | Grupo A | Rio Esporte | 6 x 0 | Ferroviário da Villa | Colégio F.C. |
004 | Grupo A | FCD BPCC | x | Rio Esporte | |||
007 | Grupo A | Rio Esporte | x | Grau 10 Futsal | |||
016 | Grupo A | Projeto R/S.C.M | x | Rio Esporte | |||
019 | Grupo A | Rio Esporte | x | FCD BPCC | |||
022 | Grupo A | Grau 10 Futsal | x | Rio Esporte | |||
000 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | x | Rio Esporte | |||
028 | Grupo A | Ferroviário da Villa | x | Rio Esporte |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 23/11 | 13:00 | Grupo A | Rio Esporte | 2 x 4 | Projeto R/S.C.M | Colégio F.C. |
009 | Grupo A | Rio Esporte | x | FCD BPCC | Colégio F.C. | ||
006 | Grupo A | RW /C.S.18 de Julho | x | Rio Esporte | S.C.18 de Julho | ||
011 | Grupo A | Montanha Clube | x | Rio Esporte | |||
013 | Grupo A | Rio Esporte | x | Irajá AC | |||
017 | Grupo A | Projeto R/S.C.M | x | Rio Esporte | |||
024 | Grupo A | FCD BPCC | x | Rio Esporte | |||
021 | Grupo A | Rio Esporte | x | RW /C.S.18 de Julho | |||
026 | Grupo A | Rio Esporte | x | Montanha Clube | |||
028 | Grupo A | Irajá AC | x | Rio Esporte |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 11/01 | 13:30 | Grupo A | Rio Esporte | 12 x 1 | Boqueirão do Passeio | Colégio F.C. |
001 | 23/11 | 17:00 | Grupo A | Rio Esporte | 10 x 0 | Projeto R/S.C.M | Colégio F.C. |
013 | 14/12 | 13:30 | Grupo A | Rio Esporte | 5 x 4 | Ferroviário da Villa | Colégio F.C. |
004 | Grupo A | FCD BPCC | x | Rio Esporte | |||
007 | Grupo A | Rio Esporte | x | Grau 10 Futsal | |||
016 | Grupo A | Projeto R/S.C.M | x | Rio Esporte | |||
019 | Grupo A | Rio Esporte | x | FCD BPCC | |||
022 | Grupo A | Grau 10 Futsal | x | Rio Esporte | |||
025 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | x | Rio Esporte | |||
028 | Grupo A | Ferroviário da Villa | x | Rio Esporte |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 23/11 | 14:00 | Grupo A | Rio Esporte | 3 x 2 | Projeto R/S.C.M | Colégio F.C. |
009 | Grupo A | Rio Esporte | x | FCD BPCC | Colégio F.C. | ||
006 | Grupo A | RW /C.S.18 de Julho | x | Rio Esporte | S.C.18 de Julho | ||
011 | Grupo A | Montanha Clube | x | Rio Esporte | |||
013 | Grupo A | Rio Esporte | x | Irajá AC | |||
017 | Grupo A | Projeto R/S.C.M | x | Rio Esporte | |||
024 | Grupo A | FCD BPCC | x | Rio Esporte | |||
021 | Grupo A | Rio Esporte | x | RW /C.S.18 de Julho | |||
026 | Grupo A | Rio Esporte | x | Montanha Clube | |||
028 | Grupo A | Irajá AC | x | Rio Esporte |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 11/01 | 14:30 | Grupo A | Rio Esporte | 5 x 0 | Boqueirão do Passeio | Colégio F.C. |
001 | 23/11 | 18:00 | Grupo A | Rio Esporte | 2 x 0 | Projeto R/S.C.M | Colégio F.C. |
013 | 14/12 | 12:00 | Grupo A | Rio Esporte | 5 x 5 | Ferroviário da Villa | Colégio F.C. |
004 | Grupo A | FCD BPCC | x | Rio Esporte | |||
007 | Grupo A | Rio Esporte | x | Grau 10 Futsal | |||
016 | Grupo A | Projeto R/S.C.M | x | Rio Esporte | |||
019 | Grupo A | Rio Esporte | x | FCD BPCC | |||
022 | Grupo A | Grau 10 Futsal | x | Rio Esporte | |||
025 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | x | Rio Esporte | |||
028 | Grupo A | Ferroviário da Villa | x | Rio Esporte |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 23/11 | 15:00 | Grupo A | Rio Esporte | 2 x 3 | Projeto R/S.C.M | Colégio F.C. |
009 | Grupo A | Rio Esporte | x | FCD BPCC | Colégio F.C. | ||
006 | Grupo A | RW /C.S.18 de Julho | x | Rio Esporte | S.C.18 de Julho | ||
011 | Grupo A | Montanha Clube | x | Rio Esporte | |||
013 | Grupo A | Rio Esporte | x | Irajá AC | |||
017 | Grupo A | Projeto R/S.C.M | x | Rio Esporte | |||
024 | Grupo A | FCD BPCC | x | Rio Esporte | |||
021 | Grupo A | Rio Esporte | x | RW /C.S.18 de Julho | |||
026 | Grupo A | Rio Esporte | x | Montanha Clube | |||
028 | Grupo A | Irajá AC | x | Rio Esporte |