30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
23/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 13:00 | Sub-09 | Grupo Único | Rio Esporte | 2 x 4 | Projeto R/S.C.M | Colégio F.C. |
002 | 14:00 | Sub-11 | Grupo Único | Rio Esporte | 3 x 2 | Projeto R/S.C.M | Colégio F.C. |
002 | 15:00 | Sub-13 | Grupo Único | Rio Esporte | 2 x 3 | Projeto R/S.C.M | Colégio F.C. |
001 | 16:00 | Sub-08 | Grupo Único | Rio Esporte | 5 x 2 | Projeto R/S.C.M | Colégio F.C. |
001 | 17:00 | Sub-10 | Grupo Único | Rio Esporte | 10 x 0 | Projeto R/S.C.M | Colégio F.C. |
001 | 18:00 | Sub-12 | Grupo Único | Rio Esporte | 2 x 0 | Projeto R/S.C.M | Colégio F.C. |
04/12/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 19:00 | Sub-09 | Grupo Único | RW /C.S.18 de Julho | 1 x 13 | Projeto R/S.C.M | S.C.18 de Julho |
008 | 20:00 | Sub-11 | Grupo Único | RW /C.S.18 de Julho | 2 x 6 | Projeto R/S.C.M | S.C.18 de Julho |
008 | 21:00 | Sub-13 | Grupo Único | RW /C.S.18 de Julho | 3 x 4 | Projeto R/S.C.M | S.C.18 de Julho |
18/12/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 19:00 | Sub-08 | Grupo Único | Grau 10 Futsal | 5 x 8 | Projeto R/S.C.M | Clube dos Securitários |
005 | 20:00 | Sub-10 | Grupo Único | Grau 10 Futsal | 0 x 4 | Projeto R/S.C.M | Clube dos Securitários |
005 | 21:00 | Sub-12 | Grupo Único | Grau 10 Futsal | 0 x 1 | Projeto R/S.C.M | Clube dos Securitários |
01/02/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 11:00 | Sub-10 | Grupo Único | Ferroviário da Villa | 5 x 1 | Projeto R/S.C.M | Vila Olímpica do Alemão |
009 | 12:00 | Sub-12 | Grupo Único | Ferroviário da Villa | 7 x 0 | Projeto R/S.C.M | Vila Olímpica do Alemão |
02/02/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 12:30 | Sub-09 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 5 x 3 | Montanha Clube | S.C.Mackenzie |
015 | 13:30 | Sub-11 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 1 x 2 | Montanha Clube | S.C.Mackenzie |
015 | 14:30 | Sub-13 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 4 x 0 | Montanha Clube | S.C.Mackenzie |
03/02/2025 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 19:00 | Sub-09 | Grupo Único | FCD BPCC | 4 x 1 | Projeto R/S.C.M | Bráz de Pina C.C. |
012 | 20:00 | Sub-11 | Grupo Único | FCD BPCC | 4 x 0 | Projeto R/S.C.M | Bráz de Pina C.C. |
012 | 21:00 | Sub-13 | Grupo Único | FCD BPCC | 2 x 3 | Projeto R/S.C.M | Bráz de Pina C.C. |
08/02/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 13:30 | Sub-13 | Grupo Único | Irajá AC | 4 x 6 | Projeto R/S.C.M | Irajá A.C. |
004 | 14:30 | Sub-11 | Grupo Único | Irajá AC | 1 x 2 | Projeto R/S.C.M | Irajá AC |
004 | 15:31 | Sub-09 | Grupo Único | Irajá AC | 1 x 6 | Projeto R/S.C.M | Irajá AC |
10/02/2025 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 19:00 | Sub-08 | Grupo Único | Boqueirão do Passeio | 6 x 4 | Projeto R/S.C.M | C.R.Boqueirão do Passeio |
014 | 20:00 | Sub-10 | Grupo Único | Boqueirão do Passeio | 13 x 3 | Projeto R/S.C.M | C.R.Boqueirão do Passeio |
014 | 21:00 | Sub-12 | Grupo Único | Boqueirão do Passeio | 9 x 3 | Projeto R/S.C.M | C.R.Boqueirão do Passeio |
14/02/2025 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 18:30 | Sub-09 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 6 x 1 | RW /C.S.18 de Julho | S.C.Mackenzie |
023 | 19:30 | Sub-11 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 1 x 1 | RW /C.S.18 de Julho | S.C.Mackenzie |
023 | 20:30 | Sub-13 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 7 x 1 | RW /C.S.18 de Julho | S.C.Mackenzie |
18/02/2025 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 19:00 | Sub-09 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 3 x 6 | Rio Esporte | S.C.Mackenzie |
017 | 20:00 | Sub-11 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 1 x 2 | Rio Esporte | S.C.Mackenzie |
017 | 21:00 | Sub-13 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 7 x 1 | Rio Esporte | S.C.Mackenzie |
21/02/2025 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 19:00 | Sub-08 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 3 x 9 | Rio Esporte | S.C.Mackenzie |
016 | 20:00 | Sub-10 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 1 x 7 | Rio Esporte | S.C.Mackenzie |
016 | 21:00 | Sub-12 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 3 x 4 | Rio Esporte | S.C.Mackenzie |
22/02/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 12:15 | Sub-09 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 6 x 2 | FCD BPCC | S.C.Mackenzie |
027 | 13:15 | Sub-11 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 4 x 4 | FCD BPCC | S.C.Mackenzie |
027 | 14:15 | Sub-13 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 4 x 2 | FCD BPCC | S.C.Mackenzie |
012 | 15:15 | Sub-10 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 1 x 6 | FCD BPCC | S.C.Mackenzie |
012 | 16:15 | Sub-12 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 1 x 8 | FCD BPCC | S.C.Mackenzie |
08/03/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 14:30 | Sub-10 | Grupo Único | FCD BPCC | 5 x 1 | Projeto R/S.C.M | Bráz de Pina C.C. |
027 | 15:30 | Sub-12 | Grupo Único | FCD BPCC | 6 x 1 | Projeto R/S.C.M | Bráz de Pina C.C. |
28/03/2025 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 19:00 | Sub-10 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 1 x 6 | Ferroviário da Villa | S.C.Mackenzie |
024 | 20:00 | Sub-12 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 0 x 7 | Ferroviário da Villa | S.C.Mackenzie |
01/04/2025 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 19:00 | Sub-08 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 5 x 6 | Boqueirão do Passeio | S.C.Mackenzie |
029 | 20:00 | Sub-10 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 3 x 7 | Boqueirão do Passeio | S.C.Mackenzie |
029 | 21:00 | Sub-12 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 4 x 3 | Boqueirão do Passeio | S.C.Mackenzie |
11/04/2025 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 19:00 | Sub-09 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 2 x 6 | Irajá AC | S.C.Mackenzie |
019 | 20:00 | Sub-11 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 3 x 2 | Irajá AC | S.C.Mackenzie |
019 | 21:00 | Sub-13 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 5 x 1 | Irajá AC | S.C.Mackenzie |