30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
23/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 13:00 | Sub-09 | Grupo A | Rio Esporte | 2 x 4 | Projeto R/S.C.M | Colégio F.C. |
002 | 14:00 | Sub-11 | Grupo A | Rio Esporte | 3 x 2 | Projeto R/S.C.M | Colégio F.C. |
002 | 15:00 | Sub-13 | Grupo A | Rio Esporte | 2 x 3 | Projeto R/S.C.M | Colégio F.C. |
001 | 16:00 | Sub-08 | Grupo A | Rio Esporte | 5 x 2 | Projeto R/S.C.M | Colégio F.C. |
001 | 17:00 | Sub-10 | Grupo A | Rio Esporte | 10 x 0 | Projeto R/S.C.M | Colégio F.C. |
001 | 18:00 | Sub-12 | Grupo A | Rio Esporte | 2 x 0 | Projeto R/S.C.M | Colégio F.C. |
04/12/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 19:00 | Sub-09 | Grupo A | RW /C.S.18 de Julho | 1 x 13 | Projeto R/S.C.M | S.C.18 de Julho |
008 | 20:00 | Sub-11 | Grupo A | RW /C.S.18 de Julho | 2 x 6 | Projeto R/S.C.M | S.C.18 de Julho |
008 | 21:00 | Sub-13 | Grupo A | RW /C.S.18 de Julho | 3 x 4 | Projeto R/S.C.M | S.C.18 de Julho |
18/12/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 19:00 | Sub-08 | Grupo A | Grau 10 Futsal | 5 x 8 | Projeto R/S.C.M | Clube dos Securitários |
005 | 20:00 | Sub-10 | Grupo A | Grau 10 Futsal | 4 x 4 | Projeto R/S.C.M | Clube dos Securitários |
005 | 21:00 | Sub-12 | Grupo A | Grau 10 Futsal | 6 x 1 | Projeto R/S.C.M | Clube dos Securitários |