Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 10/02 | 19:00 | Grupo Único | Boqueirão do Passeio | 6 x 4 | Projeto R/S.C.M | C.R.Boqueirão do Passeio |
016 | 21/02 | 19:00 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 3 x 9 | Rio Esporte | S.C.Mackenzie |
000 | 01/04 | 19:00 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 5 x 6 | Boqueirão do Passeio | S.C.Mackenzie |
001 | 23/11 | 16:00 | Grupo Único | Rio Esporte | 5 x 2 | Projeto R/S.C.M | Colégio F.C. |
005 | 18/12 | 19:00 | Grupo Único | Grau 10 Futsal | 5 x 8 | Projeto R/S.C.M | Clube dos Securitários |
009 | Grupo Único | Ferroviário da Villa | 0 x 1 | Projeto R/S.C.M | |||
012 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 1 x 0 | FCD BPCC | |||
020 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 1 x 0 | Grau 10 Futsal | |||
024 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 1 x 0 | Ferroviário da Villa | |||
027 | Grupo Único | FCD BPCC | 0 x 1 | Projeto R/S.C.M |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 02/02 | 12:30 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 5 x 3 | Montanha Clube | S.C.Mackenzie |
012 | 03/02 | 19:00 | Grupo Único | FCD BPCC | 4 x 1 | Projeto R/S.C.M | Bráz de Pina C.C. |
004 | 08/02 | 15:31 | Grupo Único | Irajá AC | 1 x 6 | Projeto R/S.C.M | Irajá AC |
023 | 14/02 | 18:30 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 6 x 1 | RW /C.S.18 de Julho | S.C.Mackenzie |
017 | 18/02 | 19:00 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 3 x 6 | Rio Esporte | S.C.Mackenzie |
027 | 22/02 | 12:15 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 6 x 2 | FCD BPCC | S.C.Mackenzie |
019 | 11/04 | 19:00 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 2 x 6 | Irajá AC | S.C.Mackenzie |
002 | 23/11 | 13:00 | Grupo Único | Rio Esporte | 2 x 4 | Projeto R/S.C.M | Colégio F.C. |
008 | 04/12 | 19:00 | Grupo Único | RW /C.S.18 de Julho | 1 x 13 | Projeto R/S.C.M | S.C.18 de Julho |
030 | Grupo Único | Montanha Clube | x | Projeto R/S.C.M |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 01/02 | 11:00 | Grupo Único | Ferroviário da Villa | 5 x 1 | Projeto R/S.C.M | Vila Olímpica do Alemão |
014 | 10/02 | 20:00 | Grupo Único | Boqueirão do Passeio | 13 x 3 | Projeto R/S.C.M | C.R.Boqueirão do Passeio |
016 | 21/02 | 20:00 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 1 x 7 | Rio Esporte | S.C.Mackenzie |
012 | 22/02 | 15:15 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 1 x 6 | FCD BPCC | S.C.Mackenzie |
027 | 08/03 | 14:30 | Grupo Único | FCD BPCC | 5 x 1 | Projeto R/S.C.M | Bráz de Pina C.C. |
024 | 28/03 | 19:00 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 1 x 6 | Ferroviário da Villa | S.C.Mackenzie |
029 | 01/04 | 20:00 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 3 x 7 | Boqueirão do Passeio | S.C.Mackenzie |
001 | 23/11 | 17:00 | Grupo Único | Rio Esporte | 10 x 0 | Projeto R/S.C.M | Colégio F.C. |
005 | 18/12 | 20:00 | Grupo Único | Grau 10 Futsal | 0 x 4 | Projeto R/S.C.M | Clube dos Securitários |
020 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 1 x 0 | Grau 10 Futsal |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 02/02 | 13:30 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 1 x 2 | Montanha Clube | S.C.Mackenzie |
012 | 03/02 | 20:00 | Grupo Único | FCD BPCC | 4 x 0 | Projeto R/S.C.M | Bráz de Pina C.C. |
004 | 08/02 | 14:30 | Grupo Único | Irajá AC | 1 x 2 | Projeto R/S.C.M | Irajá AC |
023 | 14/02 | 19:30 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 1 x 1 | RW /C.S.18 de Julho | S.C.Mackenzie |
017 | 18/02 | 20:00 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 1 x 2 | Rio Esporte | S.C.Mackenzie |
027 | 22/02 | 13:15 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 4 x 4 | FCD BPCC | S.C.Mackenzie |
019 | 11/04 | 20:00 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 3 x 2 | Irajá AC | S.C.Mackenzie |
002 | 23/11 | 14:00 | Grupo Único | Rio Esporte | 3 x 2 | Projeto R/S.C.M | Colégio F.C. |
008 | 04/12 | 20:00 | Grupo Único | RW /C.S.18 de Julho | 2 x 6 | Projeto R/S.C.M | S.C.18 de Julho |
030 | Grupo Único | Montanha Clube | x | Projeto R/S.C.M |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 01/02 | 12:00 | Grupo Único | Ferroviário da Villa | 7 x 0 | Projeto R/S.C.M | Vila Olímpica do Alemão |
014 | 10/02 | 21:00 | Grupo Único | Boqueirão do Passeio | 9 x 3 | Projeto R/S.C.M | C.R.Boqueirão do Passeio |
016 | 21/02 | 21:00 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 3 x 4 | Rio Esporte | S.C.Mackenzie |
012 | 22/02 | 16:15 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 1 x 8 | FCD BPCC | S.C.Mackenzie |
027 | 08/03 | 15:30 | Grupo Único | FCD BPCC | 6 x 1 | Projeto R/S.C.M | Bráz de Pina C.C. |
024 | 28/03 | 20:00 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 0 x 7 | Ferroviário da Villa | S.C.Mackenzie |
029 | 01/04 | 21:00 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 4 x 3 | Boqueirão do Passeio | S.C.Mackenzie |
001 | 23/11 | 18:00 | Grupo Único | Rio Esporte | 2 x 0 | Projeto R/S.C.M | Colégio F.C. |
005 | 18/12 | 21:00 | Grupo Único | Grau 10 Futsal | 0 x 1 | Projeto R/S.C.M | Clube dos Securitários |
020 | Grupo Único | Grau 10 Futsal | 0 x 1 | Projeto R/S.C.M |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 02/02 | 14:30 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 4 x 0 | Montanha Clube | S.C.Mackenzie |
012 | 03/02 | 21:00 | Grupo Único | FCD BPCC | 2 x 3 | Projeto R/S.C.M | Bráz de Pina C.C. |
004 | 08/02 | 13:30 | Grupo Único | Irajá AC | 4 x 6 | Projeto R/S.C.M | Irajá A.C. |
023 | 14/02 | 20:30 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 7 x 1 | RW /C.S.18 de Julho | S.C.Mackenzie |
017 | 18/02 | 21:00 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 7 x 1 | Rio Esporte | S.C.Mackenzie |
027 | 22/02 | 14:15 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 4 x 2 | FCD BPCC | S.C.Mackenzie |
019 | 11/04 | 21:00 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 5 x 1 | Irajá AC | S.C.Mackenzie |
002 | 23/11 | 15:00 | Grupo Único | Rio Esporte | 2 x 3 | Projeto R/S.C.M | Colégio F.C. |
008 | 04/12 | 21:00 | Grupo Único | RW /C.S.18 de Julho | 3 x 4 | Projeto R/S.C.M | S.C.18 de Julho |
030 | Grupo Único | Montanha Clube | x | Projeto R/S.C.M |