30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
22/11/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 19:00 | Sub-09 | Grupo Único | Montanha Clube | 10 x 0 | RW /C.S.18 de Julho | Montanha Clube |
003 | 20:00 | Sub-11 | Grupo Único | Montanha Clube | 1 x 3 | RW /C.S.18 de Julho | Montanha Clube |
003 | 21:00 | Sub-13 | Grupo Único | Montanha Clube | 5 x 4 | RW /C.S.18 de Julho | Montanha Clube |
07/12/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 13:00 | Sub-09 | Grupo Único | Irajá AC | 0 x 9 | Montanha Clube | Irajá AC |
007 | 14:00 | Sub-11 | Grupo Único | Irajá AC | 1 x 5 | Montanha Clube | Irajá AC |
007 | 15:00 | Sub-13 | Grupo Único | Irajá AC | 2 x 6 | Montanha Clube | Irajá AC |
12/01/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 10:00 | Sub-09 | Grupo Único | FCD BPCC | 5 x 6 | Montanha Clube | Bráz de Pina C.C. |
005 | 11:00 | Sub-11 | Grupo Único | FCD BPCC | 9 x 0 | Montanha Clube | Bráz de Pina C.C. |
005 | 12:00 | Sub-13 | Grupo Único | FCD BPCC | 2 x 5 | Montanha Clube | Bráz de Pina C.C. |
02/02/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 12:30 | Sub-09 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 5 x 3 | Montanha Clube | S.C.Mackenzie |
015 | 13:30 | Sub-11 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 1 x 2 | Montanha Clube | S.C.Mackenzie |
015 | 14:30 | Sub-13 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 4 x 0 | Montanha Clube | S.C.Mackenzie |
08/02/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 10:00 | Sub-09 | Grupo Único | Montanha Clube | 1 x 4 | FCD BPCC | Montanha Clube |
020 | 11:00 | Sub-11 | Grupo Único | Montanha Clube | 1 x 1 | FCD BPCC | Montanha Clube |
020 | 12:00 | Sub-13 | Grupo Único | Montanha Clube | 2 x 2 | FCD BPCC | Montanha Clube |
22/02/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 09:00 | Sub-09 | Grupo Único | Montanha Clube | 4 x 7 | Rio Esporte | Montanha Clube |
011 | 10:00 | Sub-11 | Grupo Único | Montanha Clube | 3 x 4 | Rio Esporte | Montanha Clube |
011 | 11:00 | Sub-13 | Grupo Único | Montanha Clube | 4 x 4 | Rio Esporte | Montanha Clube |
23/02/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 10:00 | Sub-09 | Grupo Único | RW /C.S.18 de Julho | 1 x 7 | Montanha Clube | S.C.18 de Julho |
018 | 11:00 | Sub-11 | Grupo Único | RW /C.S.18 de Julho | 4 x 2 | Montanha Clube | S.C.18 de Julho |
018 | 12:00 | Sub-13 | Grupo Único | RW /C.S.18 de Julho | 3 x 12 | Montanha Clube | S.C.18 de Julho |
15/03/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 09:00 | Sub-09 | Grupo Único | Montanha Clube | 6 x 0 | Irajá AC | Montanha Clube |
022 | 10:00 | Sub-11 | Grupo Único | Montanha Clube | 6 x 0 | Irajá AC | Montanha Clube |
022 | 11:00 | Sub-13 | Grupo Único | Montanha Clube | 7 x 4 | Irajá AC | Montanha Clube |