Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 12/01 | 10:00 | Grupo Único | FCD BPCC | 5 x 6 | Montanha Clube | Bráz de Pina C.C. |
015 | 02/02 | 12:30 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 5 x 3 | Montanha Clube | S.C.Mackenzie |
020 | 08/02 | 10:00 | Grupo Único | Montanha Clube | 1 x 4 | FCD BPCC | Montanha Clube |
011 | 22/02 | 09:00 | Grupo Único | Montanha Clube | 4 x 7 | Rio Esporte | Montanha Clube |
018 | 23/02 | 10:00 | Grupo Único | RW /C.S.18 de Julho | 1 x 7 | Montanha Clube | S.C.18 de Julho |
022 | 15/03 | 09:00 | Grupo Único | Montanha Clube | 6 x 0 | Irajá AC | Montanha Clube |
003 | 22/11 | 19:00 | Grupo Único | Montanha Clube | 10 x 0 | RW /C.S.18 de Julho | Montanha Clube |
007 | 07/12 | 13:00 | Grupo Único | Irajá AC | 0 x 9 | Montanha Clube | Irajá AC |
026 | Grupo Único | Rio Esporte | x | Montanha Clube | Colégio F.C. | ||
030 | Grupo Único | Montanha Clube | x | Projeto R/S.C.M |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 12/01 | 11:00 | Grupo Único | FCD BPCC | 9 x 0 | Montanha Clube | Bráz de Pina C.C. |
015 | 02/02 | 13:30 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 1 x 2 | Montanha Clube | S.C.Mackenzie |
020 | 08/02 | 11:00 | Grupo Único | Montanha Clube | 1 x 1 | FCD BPCC | Montanha Clube |
011 | 22/02 | 10:00 | Grupo Único | Montanha Clube | 3 x 4 | Rio Esporte | Montanha Clube |
018 | 23/02 | 11:00 | Grupo Único | RW /C.S.18 de Julho | 4 x 2 | Montanha Clube | S.C.18 de Julho |
022 | 15/03 | 10:00 | Grupo Único | Montanha Clube | 6 x 0 | Irajá AC | Montanha Clube |
003 | 22/11 | 20:00 | Grupo Único | Montanha Clube | 1 x 3 | RW /C.S.18 de Julho | Montanha Clube |
007 | 07/12 | 14:00 | Grupo Único | Irajá AC | 1 x 5 | Montanha Clube | Irajá AC |
026 | Grupo Único | Rio Esporte | x | Montanha Clube | Colégio F.C. | ||
030 | Grupo Único | Montanha Clube | x | Projeto R/S.C.M |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 12/01 | 12:00 | Grupo Único | FCD BPCC | 2 x 5 | Montanha Clube | Bráz de Pina C.C. |
015 | 02/02 | 14:30 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 4 x 0 | Montanha Clube | S.C.Mackenzie |
020 | 08/02 | 12:00 | Grupo Único | Montanha Clube | 2 x 2 | FCD BPCC | Montanha Clube |
011 | 22/02 | 11:00 | Grupo Único | Montanha Clube | 4 x 4 | Rio Esporte | Montanha Clube |
018 | 23/02 | 12:00 | Grupo Único | RW /C.S.18 de Julho | 3 x 12 | Montanha Clube | S.C.18 de Julho |
022 | 15/03 | 11:00 | Grupo Único | Montanha Clube | 7 x 4 | Irajá AC | Montanha Clube |
003 | 22/11 | 21:00 | Grupo Único | Montanha Clube | 5 x 4 | RW /C.S.18 de Julho | Montanha Clube |
007 | 07/12 | 15:00 | Grupo Único | Irajá AC | 2 x 6 | Montanha Clube | Irajá AC |
026 | Grupo Único | Rio Esporte | x | Montanha Clube | Colégio F.C. | ||
030 | Grupo Único | Montanha Clube | x | Projeto R/S.C.M |