Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 19/01 | 11:00 | Grupo Único | Vienna E.C. | 0 x 11 | Maria da Graça FC | Belém FC |
008 | 01/02 | 18:00 | Grupo Único | Maria da Graça FC | 7 x 0 | Garnier Futsal | Maria da Graça FC |
010 | 08/02 | 16:00 | Grupo Único | Maria da Graça FC | 7 x 1 | Irajá AC | Maria da Graça FC |
018 | 16/02 | 10:30 | Grupo Único | Maria da Graça FC | 8 x 4 | Vienna E.C. | Maria da Graça FC |
023 | 21/02 | 19:45 | Grupo Único | Garnier Futsal | 1 x 3 | Maria da Graça FC | Vila Olimpica do Sampaio |
025 | 15/03 | 14:30 | Grupo Único | Irajá AC | 1 x 7 | Maria da Graça FC | Irajá A.C. |
043 | 21/03 | 19:30 | 1ª Semifinal | CEROS | 3 x 2 | Maria da Graça FC | São Cristovão de Futebol e Regatas |
044 | 03/04 | 21:00 | 1ª Semifinal | Maria da Graça FC | 6 x 5 | CEROS | Maria da Graça FC |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 26/01 | 14:00 | Grupo Único | Maria da Graça FC | 6 x 0 | SR Apolo | Maria da Graça FC |
009 | 02/02 | 17:00 | Grupo Único | Maria da Graça FC | 6 x 1 | Nunes Futsal/PTC | Maria da Graça FC |
003 | 15/02 | 17:15 | Grupo Único | Maria da Graça FC | 1 x 2 | Team Sports | Maria da Graça FC |
019 | 15/03 | 15:30 | Grupo Único | Irajá AC | 4 x 6 | Maria da Graça FC | Irajá A.C. |
024 | 22/03 | 17:15 | Grupo Único | Maria da Graça FC | 5 x 4 | Meninos de Ouro RJ | Maria da Graça FC |
014 | 19/12 | 19:00 | Grupo Único | Maria da Graça FC | 6 x 0 | Vienna E.C. | Maria da Graça FC |
028 | Grupo Único | Mitos FC | x | Maria da Graça FC | |||
031 | Grupo Único | Team Sports | x | Maria da Graça FC | |||
034 | Grupo Único | SR Apolo | x | Maria da Graça FC | |||
037 | Grupo Único | Nunes Futsal/PTC | x | Maria da Graça FC | |||
042 | Grupo Único | Vienna E.C. | 0 x 1 | Maria da Graça FC | |||
056 | Grupo Único | Maria da Graça FC | x | Mitos FC | |||
052 | Grupo Único | Meninos de Ouro RJ | 0 x 1 | Maria da Graça FC | |||
047 | Grupo Único | Maria da Graça FC | x | Irajá AC |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 11/01 | 15:00 | Grupo A | Olaria A.C. | 4 x 6 | Maria da Graça FC | Olaria A.C. |
006 | 26/01 | 15:00 | Grupo A | Maria da Graça FC | 6 x 4 | SR Apolo/CABJ | Maria da Graça FC |
009 | 02/02 | 18:00 | Grupo A | Maria da Graça FC | 6 x 4 | Nunes Futsal/PTC | Maria da Graça FC |
014 | 08/02 | 17:00 | Grupo A | Maria da Graça FC | 7 x 2 | Vienna E.C. | Maria da Graça FC |
019 | 15/03 | 13:30 | Grupo A | Irajá AC | 4 x 6 | Maria da Graça FC | Irajá A.C. |
003 | 19/12 | 20:00 | Grupo A | Maria da Graça FC | 4 x 5 | EC Garnier/Nova Era | Maria da Graça FC |
028 | Grupo A | Mitos FC | x | Maria da Graça FC | |||
031 | Grupo A | EC Garnier/Nova Era | x | Maria da Graça FC | |||
034 | Grupo A | SR Apolo/CABJ | 0 x 1 | Maria da Graça FC | |||
037 | Grupo A | Nunes Futsal/PTC | x | Maria da Graça FC | |||
042 | Grupo A | Vienna E.C. | 0 x 1 | Maria da Graça FC | |||
056 | Grupo A | Maria da Graça FC | x | Mitos FC | |||
052 | Grupo A | Maria da Graça FC | x | Olaria A.C. | |||
047 | Grupo A | Maria da Graça FC | x | Irajá AC |