Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 18/01 | 11:00 | Grupo Único | FCD BPCC | 14 x 1 | Irajá AC | Bráz de Pina C.C. |
010 | 25/01 | 10:30 | Grupo Único | Irajá AC | 2 x 8 | RW /C.S.18 de Julho | Irajá AC |
004 | 08/02 | 15:31 | Grupo Único | Irajá AC | 1 x 6 | Projeto R/S.C.M | Irajá AC |
013 | 23/02 | 11:30 | Grupo Único | Rio Esporte | 16 x 0 | Irajá AC | Colégio F.C. |
022 | 15/03 | 09:00 | Grupo Único | Montanha Clube | 6 x 0 | Irajá AC | Montanha Clube |
016 | 24/03 | 19:30 | Grupo Único | Irajá AC | 1 x 9 | FCD BPCC | Irajá A.C. |
019 | 11/04 | 19:00 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 2 x 6 | Irajá AC | S.C.Mackenzie |
007 | 07/12 | 13:00 | Grupo Único | Irajá AC | 0 x 9 | Montanha Clube | Irajá AC |
025 | Grupo Único | RW /C.S.18 de Julho | x | Irajá AC | |||
028 | Grupo Único | Irajá AC | x | Rio Esporte |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 18/01 | 12:00 | Grupo Único | FCD BPCC | 7 x 0 | Irajá AC | Bráz de Pina C.C. |
010 | 25/01 | 11:30 | Grupo Único | Irajá AC | 2 x 7 | RW /C.S.18 de Julho | Irajá AC |
004 | 08/02 | 14:30 | Grupo Único | Irajá AC | 1 x 2 | Projeto R/S.C.M | Irajá AC |
013 | 23/02 | 12:30 | Grupo Único | Rio Esporte | 8 x 0 | Irajá AC | Colégio F.C. |
022 | 15/03 | 10:00 | Grupo Único | Montanha Clube | 6 x 0 | Irajá AC | Montanha Clube |
019 | 11/04 | 20:00 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 3 x 2 | Irajá AC | S.C.Mackenzie |
001 | 04/12 | 19:30 | Grupo Único | Irajá AC | 0 x 8 | FCD BPCC | Irajá AC |
007 | 07/12 | 14:00 | Grupo Único | Irajá AC | 1 x 5 | Montanha Clube | Irajá AC |
025 | Grupo Único | RW /C.S.18 de Julho | x | Irajá AC | |||
028 | Grupo Único | Irajá AC | x | Rio Esporte |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 18/01 | 13:00 | Grupo Único | FCD BPCC | 2 x 0 | Irajá AC | Bráz de Pina C.C. |
010 | 25/01 | 12:30 | Grupo Único | Irajá AC | 3 x 6 | RW /C.S.18 de Julho | Irajá A.C. |
004 | 08/02 | 13:30 | Grupo Único | Irajá AC | 4 x 6 | Projeto R/S.C.M | Irajá A.C. |
013 | 23/02 | 13:30 | Grupo Único | Rio Esporte | 1 x 4 | Irajá AC | Colégio F.C. |
022 | 15/03 | 11:00 | Grupo Único | Montanha Clube | 7 x 4 | Irajá AC | Montanha Clube |
019 | 11/04 | 21:00 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 5 x 1 | Irajá AC | S.C.Mackenzie |
001 | 04/12 | 20:30 | Grupo Único | Irajá AC | 3 x 3 | FCD BPCC | Irajá AC |
007 | 07/12 | 15:00 | Grupo Único | Irajá AC | 2 x 6 | Montanha Clube | Irajá AC |
025 | Grupo Único | RW /C.S.18 de Julho | x | Irajá AC | |||
028 | Grupo Único | Irajá AC | x | Rio Esporte |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 25/01 | 12:00 | Grupo Único | Garnier Futsal | 1 x 7 | Irajá AC | Helenico AC |
007 | 01/02 | 10:15 | Grupo Único | Irajá AC | 9 x 2 | Vienna E.C. | Irajá A.C. |
010 | 08/02 | 16:00 | Grupo Único | Maria da Graça FC | 7 x 1 | Irajá AC | Maria da Graça FC |
019 | 16/02 | 17:30 | Grupo Único | Irajá AC | 7 x 4 | Garnier Futsal | Irajá AC |
022 | 22/02 | 15:00 | Grupo Único | Vienna E.C. | 4 x 2 | Irajá AC | Irajá AC |
025 | 15/03 | 14:30 | Grupo Único | Irajá AC | 1 x 7 | Maria da Graça FC | Irajá A.C. |
045 | 22/03 | 15:30 | 2ª Semifinal | Irajá AC | 2 x 5 | Penha E.C. | Irajá A.C. |
046 | 29/03 | 15:00 | 2ª Semifinal | Penha E.C. | 7 x 1 | Irajá AC | Mello T.C. |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 11/01 | 14:00 | Grupo Único | Irajá AC | 1 x 7 | SR Apolo | Irajá A.C. |
025 | 26/01 | 15:30 | Grupo Único | Nunes Futsal/PTC | 7 x 0 | Irajá AC | Piedade T.C. |
007 | 31/01 | 19:30 | Grupo Único | Mitos FC | 4 x 6 | Irajá AC | Embaixadores S.C. |
002 | 08/02 | 12:30 | Grupo Único | Irajá AC | 4 x 3 | Meninos de Ouro RJ | Irajá AC |
035 | 16/02 | 15:30 | Grupo Único | Irajá AC | 3 x 5 | Mitos FC | Irajá A.C. |
050 | 22/02 | 13:00 | Grupo Único | Vienna E.C. | 2 x 6 | Irajá AC | Irajá AC |
019 | 15/03 | 15:30 | Grupo Único | Irajá AC | 4 x 6 | Maria da Graça FC | Irajá A.C. |
012 | 23/03 | 15:30 | Grupo Único | Irajá AC | 2 x 7 | Team Sports | Irajá A.C. |
022 | 22/12 | 09:30 | Grupo Único | Irajá AC | 10 x 1 | Vienna E.C. | Irajá A.C. |
030 | Grupo Único | Meninos de Ouro RJ | 0 x 1 | Irajá AC | |||
040 | Grupo Único | Team Sports | x | Irajá AC | |||
044 | Grupo Único | SR Apolo | x | Irajá AC | |||
053 | Grupo Único | Irajá AC | x | Nunes Futsal/PTC | |||
047 | Grupo Único | Maria da Graça FC | x | Irajá AC |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 11/01 | 15:00 | Grupo A | Irajá AC | 3 x 0 | SR Apolo/CABJ | Irajá A.C. |
012 | 18/01 | 15:30 | Grupo A | Irajá AC | 4 x 1 | EC Garnier/Nova Era | Irajá A.C. |
025 | 26/01 | 16:30 | Grupo A | Nunes Futsal/PTC | 7 x 6 | Irajá AC | Piedade T.C. |
007 | 16/02 | 16:30 | Grupo A | Irajá AC | 4 x 3 | Mitos FC | Irajá A.C. |
022 | 22/02 | 14:00 | Grupo A | Irajá AC | 5 x 0 | Vienna E.C. | Irajá A.C. |
019 | 15/03 | 13:30 | Grupo A | Irajá AC | 4 x 6 | Maria da Graça FC | Irajá A.C. |
002 | 15/12 | 15:30 | Grupo A | Irajá AC | 6 x 16 | Olaria A.C. | Irajá A.C. |
035 | Grupo A | Mitos FC | x | Irajá AC | |||
030 | Grupo A | Olaria A.C. | x | Irajá AC | |||
040 | Grupo A | EC Garnier/Nova Era | x | Irajá AC | |||
044 | Grupo A | SR Apolo/CABJ | 0 x 1 | Irajá AC | |||
053 | Grupo A | Irajá AC | x | Nunes Futsal/PTC | |||
050 | Grupo A | Vienna E.C. | 0 x 1 | Irajá AC | |||
047 | Grupo A | Maria da Graça FC | x | Irajá AC |