Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 18/01 | 11:00 | Grupo A | FCD BPCC | 14 x 1 | Irajá AC | Bráz de Pina C.C. |
007 | 07/12 | 13:00 | Grupo A | Irajá AC | 0 x 9 | Montanha Clube | Irajá AC |
004 | Grupo A | Projeto R/S.C.M | x | Irajá AC | |||
010 | Grupo A | Irajá AC | x | RW /C.S.18 de Julho | |||
013 | Grupo A | Rio Esporte | x | Irajá AC | |||
016 | Grupo A | Irajá AC | x | FCD BPCC | |||
022 | Grupo A | Montanha Clube | x | Irajá AC | |||
019 | Grupo A | Irajá AC | x | Projeto R/S.C.M | |||
025 | Grupo A | RW /C.S.18 de Julho | x | Irajá AC | |||
028 | Grupo A | Irajá AC | x | Rio Esporte |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 18/01 | 12:00 | Grupo A | FCD BPCC | 7 x 0 | Irajá AC | Bráz de Pina C.C. |
001 | 04/12 | 19:30 | Grupo A | Irajá AC | 0 x 8 | FCD BPCC | Irajá AC |
007 | 07/12 | 14:00 | Grupo A | Irajá AC | 1 x 5 | Montanha Clube | Irajá AC |
004 | Grupo A | Projeto R/S.C.M | x | Irajá AC | |||
010 | Grupo A | Irajá AC | x | RW /C.S.18 de Julho | |||
013 | Grupo A | Rio Esporte | x | Irajá AC | |||
022 | Grupo A | Montanha Clube | x | Irajá AC | |||
019 | Grupo A | Irajá AC | x | Projeto R/S.C.M | |||
025 | Grupo A | RW /C.S.18 de Julho | x | Irajá AC | |||
028 | Grupo A | Irajá AC | x | Rio Esporte |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 18/01 | 13:00 | Grupo A | FCD BPCC | 2 x 0 | Irajá AC | Bráz de Pina C.C. |
001 | 04/12 | 20:30 | Grupo A | Irajá AC | 3 x 3 | FCD BPCC | Irajá AC |
007 | 07/12 | 15:00 | Grupo A | Irajá AC | 2 x 6 | Montanha Clube | Irajá AC |
004 | Grupo A | Projeto R/S.C.M | x | Irajá AC | |||
010 | Grupo A | Irajá AC | x | RW /C.S.18 de Julho | |||
013 | Grupo A | Rio Esporte | x | Irajá AC | |||
022 | Grupo A | Montanha Clube | x | Irajá AC | |||
019 | Grupo A | Irajá AC | x | Projeto R/S.C.M | |||
025 | Grupo A | RW /C.S.18 de Julho | x | Irajá AC | |||
028 | Grupo A | Irajá AC | x | Rio Esporte |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | Grupo A | Garnier Futsal | x | Irajá AC | |||
004 | Grupo A | C.E.Urubras | x | Irajá AC | |||
007 | Grupo A | Irajá AC | x | Vienna E.C. | |||
010 | Grupo A | Maria da Graça FC | x | Irajá AC | |||
013 | Grupo A | Irajá AC | x | A.A.Portuguesa | |||
016 | Grupo A | Irajá AC | x | Garnier Futsal | |||
019 | Grupo A | Irajá AC | x | C.E.Urubras | |||
022 | Grupo A | Vienna E.C. | x | Irajá AC | |||
025 | Grupo A | Irajá AC | x | Maria da Graça FC | |||
028 | Grupo A | A.A.Portuguesa | x | Irajá AC |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 11/01 | 14:00 | Grupo A | Irajá AC | 1 x 7 | SR Apolo/CABJ | Irajá AC |
009 | 22/12 | 09:30 | Grupo A | Irajá AC | 10 x 1 | Vienna E.C. | Irajá A.C. |
002 | Grupo A | Mitos FC | x | Irajá AC | |||
011 | Grupo A | Nunes Futsal/PTC | x | Irajá AC | |||
013 | Grupo A | Irajá AC | x | Maria da Graça FC | |||
017 | Grupo A | Irajá AC | x | Mitos FC | |||
024 | Grupo A | Vienna E.C. | x | Irajá AC | |||
021 | Grupo A | SR Apolo/CABJ | x | Irajá AC | |||
026 | Grupo A | Irajá AC | x | Nunes Futsal/PTC | |||
028 | Grupo A | Maria da Graça FC | x | Irajá AC |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 11/01 | 15:00 | Grupo A | Irajá AC | 3 x 5 | SR Apolo/CABJ | Irajá AC |
009 | 18/01 | 15:30 | Grupo A | Irajá AC | 4 x 1 | E.C.Garnier /Nova Era | Irajá AC |
002 | 15/12 | 15:30 | Grupo A | Irajá AC | 6 x 16 | Olaria A.C. | Irajá A.C. |
011 | Grupo A | Nunes Futsal/PTC | x | Irajá AC | |||
013 | Grupo A | Irajá AC | x | Maria da Graça FC | |||
017 | Grupo A | Olaria A.C. | x | Irajá AC | |||
024 | Grupo A | E.C.Garnier /Nova Era | x | Irajá AC | |||
021 | Grupo A | SR Apolo/CABJ | x | Irajá AC | |||
026 | Grupo A | Irajá AC | x | Nunes Futsal/PTC | |||
028 | Grupo A | Maria da Graça FC | x | Irajá AC |