Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 20/01 | 10:00 | Grupo A | Grau 10 Futsal | 4 x 4 | Boqueirão do Passeio | Clube dos Securitários |
005 | 18/12 | 19:00 | Grupo A | Grau 10 Futsal | 5 x 8 | Projeto R/S.C.M | Clube dos Securitários |
007 | Grupo A | Rio Esporte | x | Grau 10 Futsal | |||
011 | Grupo A | Grau 10 Futsal | x | Ferroviário da Villa | |||
015 | Grupo A | FCD BPCC | x | Grau 10 Futsal | |||
000 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | x | Grau 10 Futsal | |||
020 | Grupo A | Projeto R/S.C.M | x | Grau 10 Futsal | |||
022 | Grupo A | Grau 10 Futsal | x | Rio Esporte | |||
026 | Grupo A | Ferroviário da Villa | x | Grau 10 Futsal | |||
030 | Grupo A | Grau 10 Futsal | x | FCD BPCC |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 20/01 | 11:00 | Grupo A | Grau 10 Futsal | 3 x 6 | Boqueirão do Passeio | Clube dos Securitários |
005 | 18/12 | 20:00 | Grupo A | Grau 10 Futsal | 4 x 4 | Projeto R/S.C.M | Clube dos Securitários |
007 | Grupo A | Rio Esporte | x | Grau 10 Futsal | |||
011 | Grupo A | Grau 10 Futsal | x | Ferroviário da Villa | |||
015 | Grupo A | FCD BPCC | x | Grau 10 Futsal | |||
018 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | x | Grau 10 Futsal | |||
020 | Grupo A | Projeto R/S.C.M | x | Grau 10 Futsal | |||
022 | Grupo A | Grau 10 Futsal | x | Rio Esporte | |||
026 | Grupo A | Ferroviário da Villa | x | Grau 10 Futsal | |||
030 | Grupo A | Grau 10 Futsal | x | FCD BPCC |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 20/01 | 12:00 | Grupo A | Grau 10 Futsal | 3 x 3 | Boqueirão do Passeio | Clube dos Securitários |
005 | 18/12 | 21:00 | Grupo A | Grau 10 Futsal | 6 x 1 | Projeto R/S.C.M | Clube dos Securitários |
007 | Grupo A | Rio Esporte | x | Grau 10 Futsal | |||
011 | Grupo A | Grau 10 Futsal | x | Ferroviário da Villa | |||
015 | Grupo A | FCD BPCC | x | Grau 10 Futsal | |||
018 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | x | Grau 10 Futsal | |||
020 | Grupo A | Grau 10 Futsal | x | Projeto R/S.C.M | |||
022 | Grupo A | Grau 10 Futsal | x | Rio Esporte | |||
026 | Grupo A | Ferroviário da Villa | x | Grau 10 Futsal | |||
030 | Grupo A | Grau 10 Futsal | x | FCD BPCC |