Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 14/12 | 14:30 | Grupo Único | Rio Esporte | 6 x 0 | Ferroviário da Villa | Colégio F.C. |
002 | Grupo Único | FCD BPCC | 0 x 1 | Ferroviário da Villa | |||
000 | Grupo Único | Boqueirão do Passeio | 1 x 0 | Ferroviário da Villa | |||
009 | Grupo Único | Ferroviário da Villa | 0 x 1 | Projeto R/S.C.M | |||
011 | Grupo Único | Grau 10 Futsal | 0 x 0 | Ferroviário da Villa | |||
017 | Grupo Único | Ferroviário da Villa | 0 x 0 | FCD BPCC | |||
000 | Grupo Único | Ferroviário da Villa | 0 x 1 | Boqueirão do Passeio | |||
024 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 1 x 0 | Ferroviário da Villa | |||
026 | Grupo Único | Ferroviário da Villa | 0 x 0 | Grau 10 Futsal | |||
028 | Grupo Único | Ferroviário da Villa | 0 x 1 | Rio Esporte |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 20/01 | 10:00 | Grupo Único | FCD BPCC | 4 x 0 | Ferroviário da Villa | Bráz de Pina C.C. |
009 | 01/02 | 11:00 | Grupo Único | Ferroviário da Villa | 5 x 1 | Projeto R/S.C.M | Vila Olímpica do Alemão |
006 | 07/02 | 19:30 | Grupo Único | Boqueirão do Passeio | 1 x 8 | Ferroviário da Villa | Vila Olímpica do Alemão |
021 | 21/02 | 20:00 | Grupo Único | Boqueirão do Passeio | 3 x 5 | Ferroviário da Villa | C.R.Boqueirão do Passeio |
017 | 26/02 | 19:00 | Grupo Único | Ferroviário da Villa | 3 x 3 | FCD BPCC | Vila Olímpica do Alemão |
028 | 26/03 | 19:30 | Grupo Único | Ferroviário da Villa | 5 x 1 | Rio Esporte | Vila Olímpica do Alemão |
024 | 28/03 | 19:00 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 1 x 6 | Ferroviário da Villa | S.C.Mackenzie |
013 | 14/12 | 13:30 | Grupo Único | Rio Esporte | 5 x 4 | Ferroviário da Villa | Colégio F.C. |
011 | Grupo Único | Grau 10 Futsal | 0 x 1 | Ferroviário da Villa | |||
026 | Grupo Único | Ferroviário da Villa | 1 x 0 | Grau 10 Futsal |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 20/01 | 11:00 | Grupo Único | FCD BPCC | 3 x 5 | Ferroviário da Villa | Bráz de Pina C.C. |
009 | 01/02 | 12:00 | Grupo Único | Ferroviário da Villa | 7 x 0 | Projeto R/S.C.M | Vila Olímpica do Alemão |
006 | 07/02 | 20:30 | Grupo Único | Boqueirão do Passeio | 6 x 3 | Ferroviário da Villa | Vila Olímpica do Alemão |
021 | 21/02 | 21:00 | Grupo Único | Boqueirão do Passeio | 4 x 1 | Ferroviário da Villa | C.R.Boqueirão do Passeio |
017 | 26/02 | 20:00 | Grupo Único | Ferroviário da Villa | 1 x 0 | FCD BPCC | Vila Olímpica do Alemão |
028 | 26/03 | 20:30 | Grupo Único | Ferroviário da Villa | 7 x 1 | Rio Esporte | Vila Olímpica do Alemão |
024 | 28/03 | 20:00 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 0 x 7 | Ferroviário da Villa | S.C.Mackenzie |
013 | 14/12 | 12:00 | Grupo Único | Rio Esporte | 5 x 5 | Ferroviário da Villa | Colégio F.C. |
011 | Grupo Único | Grau 10 Futsal | 0 x 1 | Ferroviário da Villa | |||
026 | Grupo Único | Ferroviário da Villa | 1 x 0 | Grau 10 Futsal |