Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | Grupo Único | FCD BPCC | 0 x 1 | Ferroviário da Villa | |||
004 | Grupo Único | Rio Esporte | 1 x 0 | FCD BPCC | |||
000 | Grupo Único | FCD BPCC | 0 x 1 | Boqueirão do Passeio | |||
012 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 1 x 0 | FCD BPCC | |||
015 | Grupo Único | FCD BPCC | 0 x 0 | Grau 10 Futsal | |||
017 | Grupo Único | Ferroviário da Villa | 0 x 0 | FCD BPCC | |||
019 | Grupo Único | FCD BPCC | 0 x 1 | Rio Esporte | |||
000 | Grupo Único | Boqueirão do Passeio | 1 x 0 | FCD BPCC | |||
027 | Grupo Único | FCD BPCC | 0 x 1 | Projeto R/S.C.M | |||
030 | Grupo Único | Grau 10 Futsal | 0 x 0 | FCD BPCC |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 19/01 | 11:00 | Grupo Único | FCD BPCC | 2 x 3 | Boqueirão do Passeio | Bráz de Pina C.C. |
002 | 20/01 | 10:00 | Grupo Único | FCD BPCC | 4 x 0 | Ferroviário da Villa | Bráz de Pina C.C. |
004 | 25/01 | 13:00 | Grupo Único | Rio Esporte | 1 x 3 | FCD BPCC | Colégio F.C. |
012 | 22/02 | 15:15 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 1 x 6 | FCD BPCC | S.C.Mackenzie |
017 | 26/02 | 19:00 | Grupo Único | Ferroviário da Villa | 3 x 3 | FCD BPCC | Vila Olímpica do Alemão |
027 | 08/03 | 14:30 | Grupo Único | FCD BPCC | 5 x 1 | Projeto R/S.C.M | Bráz de Pina C.C. |
023 | 18/04 | 10:00 | Grupo Único | Boqueirão do Passeio | 2 x 4 | FCD BPCC | Bráz de Pina C.C. |
019 | 20/04 | 10:00 | Grupo Único | FCD BPCC | x | Rio Esporte | Bráz de Pina C.C. |
015 | Grupo Único | FCD BPCC | 1 x 0 | Grau 10 Futsal | |||
030 | Grupo Único | Grau 10 Futsal | 0 x 1 | FCD BPCC |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 19/01 | 12:00 | Grupo Único | FCD BPCC | 3 x 4 | Boqueirão do Passeio | Bráz de Pina C.C. |
002 | 20/01 | 11:00 | Grupo Único | FCD BPCC | 3 x 5 | Ferroviário da Villa | Bráz de Pina C.C. |
004 | 25/01 | 12:00 | Grupo Único | Rio Esporte | 5 x 3 | FCD BPCC | Colégio F.C. |
012 | 22/02 | 16:15 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 1 x 8 | FCD BPCC | S.C.Mackenzie |
017 | 26/02 | 20:00 | Grupo Único | Ferroviário da Villa | 1 x 0 | FCD BPCC | Vila Olímpica do Alemão |
027 | 08/03 | 15:30 | Grupo Único | FCD BPCC | 6 x 1 | Projeto R/S.C.M | Bráz de Pina C.C. |
023 | 18/04 | 11:00 | Grupo Único | Boqueirão do Passeio | 0 x 4 | FCD BPCC | Bráz de Pina C.C. |
019 | 20/04 | 11:00 | Grupo Único | FCD BPCC | x | Rio Esporte | Bráz de Pina C.C. |
015 | Grupo Único | FCD BPCC | 1 x 0 | Grau 10 Futsal | |||
030 | Grupo Único | Grau 10 Futsal | 0 x 1 | FCD BPCC |