Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | Grupo A | FCD BPCC | 0 x 1 | Ferroviário da Villa | |||
004 | Grupo A | FCD BPCC | x | Rio Esporte | |||
000 | Grupo A | FCD BPCC | x | Boqueirão do Passeio | |||
012 | Grupo A | Projeto R/S.C.M | x | FCD BPCC | |||
015 | Grupo A | FCD BPCC | x | Grau 10 Futsal | |||
017 | Grupo A | Ferroviário da Villa | x | FCD BPCC | |||
019 | Grupo A | Rio Esporte | x | FCD BPCC | |||
000 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | 1 x 0 | FCD BPCC | |||
027 | Grupo A | FCD BPCC | x | Projeto R/S.C.M | |||
030 | Grupo A | Grau 10 Futsal | x | FCD BPCC |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 19/01 | 11:00 | Grupo A | FCD BPCC | 2 x 3 | Boqueirão do Passeio | Bráz de Pina C.C. |
002 | 20/01 | 10:00 | Grupo A | FCD BPCC | 4 x 0 | Ferroviário da Villa | Bráz de Pina C.C. |
004 | Grupo A | FCD BPCC | x | Rio Esporte | |||
012 | Grupo A | Projeto R/S.C.M | x | FCD BPCC | |||
015 | Grupo A | FCD BPCC | x | Grau 10 Futsal | |||
017 | Grupo A | Ferroviário da Villa | x | FCD BPCC | |||
019 | Grupo A | Rio Esporte | x | FCD BPCC | |||
023 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | x | FCD BPCC | |||
027 | Grupo A | FCD BPCC | x | Projeto R/S.C.M | |||
030 | Grupo A | Grau 10 Futsal | x | FCD BPCC |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 19/01 | 12:00 | Grupo A | FCD BPCC | 3 x 4 | Boqueirão do Passeio | Bráz de Pina C.C. |
002 | 20/01 | 11:00 | Grupo A | FCD BPCC | 3 x 5 | Ferroviário da Villa | Bráz de Pina C.C. |
004 | Grupo A | FCD BPCC | x | Rio Esporte | |||
012 | Grupo A | Projeto R/S.C.M | x | FCD BPCC | |||
015 | Grupo A | FCD BPCC | x | Grau 10 Futsal | |||
017 | Grupo A | Ferroviário da Villa | x | FCD BPCC | |||
019 | Grupo A | Rio Esporte | x | FCD BPCC | |||
023 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | x | FCD BPCC | |||
027 | Grupo A | FCD BPCC | x | Projeto R/S.C.M | |||
030 | Grupo A | Grau 10 Futsal | x | FCD BPCC |