Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 12/01 | 10:00 | Grupo Único | FCD BPCC | 5 x 6 | Montanha Clube | Bráz de Pina C.C. |
001 | 18/01 | 11:00 | Grupo Único | FCD BPCC | 14 x 1 | Irajá AC | Bráz de Pina C.C. |
009 | 25/01 | 14:00 | Grupo Único | Rio Esporte | 7 x 1 | FCD BPCC | Colégio F.C. |
012 | 03/02 | 19:00 | Grupo Único | FCD BPCC | 4 x 1 | Projeto R/S.C.M | Bráz de Pina C.C. |
020 | 08/02 | 10:00 | Grupo Único | Montanha Clube | 1 x 4 | FCD BPCC | Montanha Clube |
014 | 09/02 | 10:00 | Grupo Único | RW /C.S.18 de Julho | 6 x 10 | FCD BPCC | S.C.18 de Julho |
027 | 22/02 | 12:15 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 6 x 2 | FCD BPCC | S.C.Mackenzie |
016 | 24/03 | 19:30 | Grupo Único | Irajá AC | 1 x 9 | FCD BPCC | Irajá A.C. |
024 | 30/03 | 11:00 | Grupo Único | FCD BPCC | 2 x 3 | Rio Esporte | Bráz de Pina C.C. |
029 | Grupo Único | FCD BPCC | x | RW /C.S.18 de Julho |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 12/01 | 11:00 | Grupo Único | FCD BPCC | 9 x 0 | Montanha Clube | Bráz de Pina C.C. |
016 | 18/01 | 12:00 | Grupo Único | FCD BPCC | 7 x 0 | Irajá AC | Bráz de Pina C.C. |
009 | 25/01 | 15:00 | Grupo Único | Rio Esporte | 2 x 3 | FCD BPCC | Colégio F.C. |
012 | 03/02 | 20:00 | Grupo Único | FCD BPCC | 4 x 0 | Projeto R/S.C.M | Bráz de Pina C.C. |
020 | 08/02 | 11:00 | Grupo Único | Montanha Clube | 1 x 1 | FCD BPCC | Montanha Clube |
014 | 09/02 | 11:00 | Grupo Único | RW /C.S.18 de Julho | 3 x 5 | FCD BPCC | S.C.18 de Julho |
027 | 22/02 | 13:15 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 4 x 4 | FCD BPCC | S.C.Mackenzie |
024 | 30/03 | 12:00 | Grupo Único | FCD BPCC | 1 x 2 | Rio Esporte | Bráz de Pina C.C. |
001 | 04/12 | 19:30 | Grupo Único | Irajá AC | 0 x 8 | FCD BPCC | Irajá AC |
029 | Grupo Único | FCD BPCC | x | RW /C.S.18 de Julho |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 12/01 | 12:00 | Grupo Único | FCD BPCC | 2 x 5 | Montanha Clube | Bráz de Pina C.C. |
016 | 18/01 | 13:00 | Grupo Único | FCD BPCC | 2 x 0 | Irajá AC | Bráz de Pina C.C. |
012 | 03/02 | 21:00 | Grupo Único | FCD BPCC | 2 x 3 | Projeto R/S.C.M | Bráz de Pina C.C. |
020 | 08/02 | 12:00 | Grupo Único | Montanha Clube | 2 x 2 | FCD BPCC | Montanha Clube |
014 | 09/02 | 12:00 | Grupo Único | RW /C.S.18 de Julho | 3 x 5 | FCD BPCC | S.C.18 de Julho |
027 | 22/02 | 14:15 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 4 x 2 | FCD BPCC | S.C.Mackenzie |
024 | 30/03 | 13:00 | Grupo Único | FCD BPCC | 6 x 0 | Rio Esporte | Bráz de Pina C.C. |
001 | 04/12 | 20:30 | Grupo Único | Irajá AC | 3 x 3 | FCD BPCC | Irajá AC |
009 | Grupo Único | Rio Esporte | x | FCD BPCC | Colégio F.C. | ||
029 | Grupo Único | FCD BPCC | x | RW /C.S.18 de Julho |