Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 11/01 | 12:30 | Grupo A | Rio Esporte | 2 x 1 | Boqueirão do Passeio | Colégio F.C. |
000 | 20/01 | 10:00 | Grupo A | Grau 10 Futsal | 4 x 4 | Boqueirão do Passeio | Clube dos Securitários |
000 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | x | Ferroviário da Villa | |||
000 | Grupo A | FCD BPCC | x | Boqueirão do Passeio | |||
000 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | x | Projeto R/S.C.M | |||
000 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | x | Grau 10 Futsal | |||
000 | Grupo A | Ferroviário da Villa | x | Boqueirão do Passeio | |||
000 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | 1 x 0 | FCD BPCC | |||
000 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | x | Rio Esporte | |||
000 | Grupo A | Projeto R/S.C.M | x | Boqueirão do Passeio |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 11/01 | 13:30 | Grupo A | Rio Esporte | 12 x 1 | Boqueirão do Passeio | Colégio F.C. |
008 | 19/01 | 11:00 | Grupo A | FCD BPCC | 2 x 3 | Boqueirão do Passeio | Bráz de Pina C.C. |
003 | 20/01 | 11:00 | Grupo A | Grau 10 Futsal | 3 x 6 | Boqueirão do Passeio | Clube dos Securitários |
006 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | x | Ferroviário da Villa | |||
014 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | x | Projeto R/S.C.M | |||
018 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | x | Grau 10 Futsal | |||
021 | Grupo A | Ferroviário da Villa | x | Boqueirão do Passeio | |||
023 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | x | FCD BPCC | |||
025 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | x | Rio Esporte | |||
029 | Grupo A | Projeto R/S.C.M | x | Boqueirão do Passeio |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 11/01 | 14:30 | Grupo A | Rio Esporte | 5 x 0 | Boqueirão do Passeio | Colégio F.C. |
008 | 19/01 | 12:00 | Grupo A | FCD BPCC | 3 x 4 | Boqueirão do Passeio | Bráz de Pina C.C. |
003 | 20/01 | 12:00 | Grupo A | Grau 10 Futsal | 3 x 3 | Boqueirão do Passeio | Clube dos Securitários |
006 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | x | Ferroviário da Villa | |||
014 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | x | Projeto R/S.C.M | |||
018 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | x | Grau 10 Futsal | |||
021 | Grupo A | Ferroviário da Villa | x | Boqueirão do Passeio | |||
023 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | x | FCD BPCC | |||
025 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | x | Rio Esporte | |||
029 | Grupo A | Projeto R/S.C.M | x | Boqueirão do Passeio |