Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 11/01 | 12:30 | Grupo Único | Rio Esporte | 2 x 1 | Boqueirão do Passeio | Colégio F.C. |
000 | 20/01 | 10:00 | Grupo Único | Grau 10 Futsal | 0 x 4 | Boqueirão do Passeio | Clube dos Securitários |
000 | 10/02 | 19:00 | Grupo Único | Boqueirão do Passeio | 6 x 4 | Projeto R/S.C.M | C.R.Boqueirão do Passeio |
000 | 16/03 | 13:30 | Grupo Único | Boqueirão do Passeio | 6 x 3 | Rio Esporte | C.R.Boqueirão do Passeio |
000 | 01/04 | 19:00 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 5 x 6 | Boqueirão do Passeio | S.C.Mackenzie |
000 | Grupo Único | Boqueirão do Passeio | 1 x 0 | Ferroviário da Villa | |||
000 | Grupo Único | FCD BPCC | 0 x 1 | Boqueirão do Passeio | |||
000 | Grupo Único | Boqueirão do Passeio | 1 x 0 | Grau 10 Futsal | |||
000 | Grupo Único | Ferroviário da Villa | 0 x 1 | Boqueirão do Passeio | |||
000 | Grupo Único | Boqueirão do Passeio | 1 x 0 | FCD BPCC |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 11/01 | 13:30 | Grupo Único | Rio Esporte | 12 x 1 | Boqueirão do Passeio | Colégio F.C. |
008 | 19/01 | 11:00 | Grupo Único | FCD BPCC | 2 x 3 | Boqueirão do Passeio | Bráz de Pina C.C. |
003 | 20/01 | 11:00 | Grupo Único | Grau 10 Futsal | 3 x 6 | Boqueirão do Passeio | Clube dos Securitários |
006 | 07/02 | 19:30 | Grupo Único | Boqueirão do Passeio | 1 x 8 | Ferroviário da Villa | Vila Olímpica do Alemão |
014 | 10/02 | 20:00 | Grupo Único | Boqueirão do Passeio | 13 x 3 | Projeto R/S.C.M | C.R.Boqueirão do Passeio |
021 | 21/02 | 20:00 | Grupo Único | Boqueirão do Passeio | 3 x 5 | Ferroviário da Villa | C.R.Boqueirão do Passeio |
025 | 16/03 | 14:30 | Grupo Único | Boqueirão do Passeio | 4 x 6 | Rio Esporte | C.R.Boqueirão do Passeio |
029 | 01/04 | 20:00 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 3 x 7 | Boqueirão do Passeio | S.C.Mackenzie |
023 | 18/04 | 10:00 | Grupo Único | Boqueirão do Passeio | 2 x 4 | FCD BPCC | Bráz de Pina C.C. |
018 | Grupo Único | Boqueirão do Passeio | 1 x 0 | Grau 10 Futsal |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 11/01 | 14:30 | Grupo Único | Rio Esporte | 5 x 0 | Boqueirão do Passeio | Colégio F.C. |
008 | 19/01 | 12:00 | Grupo Único | FCD BPCC | 3 x 4 | Boqueirão do Passeio | Bráz de Pina C.C. |
003 | 20/01 | 12:00 | Grupo Único | Grau 10 Futsal | 0 x 3 | Boqueirão do Passeio | Clube dos Securitários |
006 | 07/02 | 20:30 | Grupo Único | Boqueirão do Passeio | 6 x 3 | Ferroviário da Villa | Vila Olímpica do Alemão |
014 | 10/02 | 21:00 | Grupo Único | Boqueirão do Passeio | 9 x 3 | Projeto R/S.C.M | C.R.Boqueirão do Passeio |
021 | 21/02 | 21:00 | Grupo Único | Boqueirão do Passeio | 4 x 1 | Ferroviário da Villa | C.R.Boqueirão do Passeio |
025 | 16/03 | 15:30 | Grupo Único | Boqueirão do Passeio | 3 x 0 | Rio Esporte | C.R.Boqueirão do Passeio |
029 | 01/04 | 21:00 | Grupo Único | Projeto R/S.C.M | 4 x 3 | Boqueirão do Passeio | S.C.Mackenzie |
023 | 18/04 | 11:00 | Grupo Único | Boqueirão do Passeio | 0 x 4 | FCD BPCC | Bráz de Pina C.C. |
018 | Grupo Único | Boqueirão do Passeio | 1 x 0 | Grau 10 Futsal |