Maria da Graça FC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
17058.02.05 | GUILHERME SALES FERREIRA | 23/08/2010 | ||
17058.02.04 | JHONATAN DOS SANTOS SOUZA | 10/09/2010 | ||
17058.02.03 | LEONARDO DE OLIVEIRA CASTOR | 23/09/2010 | ||
17058.02.06 | LUCAS HENRIQUE LAUREANO SALLES | 23/04/2010 | ||
17058.02.08 | PEDRO DE SOUZA LEMGRUBER | 19/05/2011 | ||
17058.02.01 | VICTOR MARCELO ARCILIDE TEIXEIRA | 08/06/2010 | ||
17058.02.02 | YURI GABRIEL DE ARAÚJO DE OLIVEIRA | 05/01/2010 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | THIERRY LEMGRUBER | |
Técnico | THIERRY LEMGRUBER |