Maria da Graça FC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17058.02.05 | GUILHERME SALES FERREIRA | |||
17058.02.04 | JHONATAN DOS SANTOS SOUZA | |||
17058.02.03 | LEONARDO DE OLIVEIRA CASTOR | |||
17058.02.06 | LUCAS HENRIQUE LAUREANO SALLES | |||
17058.02.08 | PEDRO DE SOUZA LEMGRUBER | |||
17058.02.01 | VICTOR MARCELO ARCILIDE TEIXEIRA | |||
17058.02.02 | YURI GABRIEL DE ARAÚJO DE OLIVEIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | THIERRY LEMGRUBER | |
Técnico | THIERRY LEMGRUBER |