Vienna E.C.
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17057.07.08 | Arthur Guilherme Rodrigues de Souza | |||
17057.07.09 | Davi Daniel Rodrigues Santos | |||
17057.07.04 | Enzo Daniel Martellote de Almeida | |||
17057.07.05 | João Victor Alves de Oliveira | |||
17057.07.06 | Kauã de Lima Monteiro | |||
17057.07.03 | Kayke Miguel dias pessanha | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17057.07.01 | Luiz Miguel de Assis Vianna | |||
17057.07.02 | Renato Vinícius F. Abreu | |||
17057.07.07 | Roberthy Danilo Quintanilha dos Santos |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Luiz Henrique da Costa Vianna | |
Técnico | Gustavo Pereira do Nascimento | |
Auxiliar Técnico | Guilherme Matheus Alves de Oliveira | |
Prep. Fisico | Andre monteiro de assis |