Grau 10 Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16962.04.07 | BENÍCIO AMATO DE PINHO MELO | |||
16962.04.02 | BERNARDO LUIZ GUILHERMINO DE OLIVEIRA | |||
16962.04.11 | BRYAN WILLIAN SILVA BONFIM | |||
16962.04.01 | CAUÃ BAPTISTA TAVARES | |||
16962.04.09 | DAVI ROCHA DE CARVALHO CUNHA | |||
16962.04.03 | DAVI VALENTE MARQUES | |||
16962.04.05 | FELIPE ANASTÁCIO DA SILVA MORAIS | |||
16962.04.04 | FILIPE GABRIEL DE SOUZA TEXEIRA | |||
16962.04.10 | JOÃO GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO | |||
16962.04.06 | JOÃO PEDRO COSTA DE AZEVEDO | |||
16962.04.08 | MATHEUS SANTOS DE LIMA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | AMAURI DELFINO DA SILVA JUNIOR | |
Técnico | JOÃO MATHEUS PEREIRA ROCHA | |
Auxiliar Técnico | AMAURI DELFINO DA SILVA JUNIOR |