Boqueirão do Passeio
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16960.02.12 | Arthur Rodrigues de Holanda | |||
16960.02.09 | CAUÃ TAVARES GOMES CHIBANTE | |||
16960.02.05 | GABRIEL GOMES GONÇALVES DE SOUZA | |||
16960.02.04 | GUILHERME LUCAS LENT | |||
16960.02.13 | MATHEUS LOPES MARÇAL | |||
16960.02.01 | Miguel Depollo Prado Leon | |||
16960.02.11 | Noah Hasan Oliveira Gomes | |||
16960.02.02 | Pedro Henrique Depollo Prado Leon | |||
16960.02.07 | PIETRO PIRES ELIAS | |||
16960.02.03 | TALLES CANIZO DE BRITO DA SILVA | |||
16960.02.08 | THEO PENELAS PORTO | |||
16960.02.10 | YGOR OLIVEIRA MAGALHÃES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | LUIZ PAULO LEAL LOSADA | |
Técnico | Iago Rodrigues da Silva | |
Auxiliar Técnico | LUIZ PAULO LEAL LOSADA | |
Atendente | TASSIO VIANA |