Boqueirão do Passeio
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
16958.02.03 | BRENO MARTINS PAULA MACHADO | 24/11/2017 | ||
16958.02.04 | FRANCISCO PIRES VILLA NOVA | 03/09/2017 | ||
16958.02.02 | Henrique Alencastro Graça Batista | 08/07/2017 | ||
16958.02.07 | HUGO AZEVEDO DA SILVA MUNIZ | 22/01/2017 | ||
16958.02.01 | João Miguel Nascimento Lessa | 10/03/2017 | ||
16958.02.08 | Lucas Rodrigues Scudiere | 23/03/2018 | ||
16958.02.06 | LUKAS GABRIEL BORGES DA SILVA | 14/04/2017 | ||
16958.02.05 | MIGUEL MARINHO PAZ | 20/07/2017 | ||
16958.02.09 | RAFAEL RODRIGUES ARAÚJO | 09/03/2017 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | LUIZ PAULO LEAL LOSADA | |
Técnico | LUIZ PAULO LEAL LOSADA | |
Auxiliar Técnico | Iago Rodrigues da Silva |