Ferroviário da Villa
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
16958.06.01 | Bernardo Pires de Almeida Cae | 20/03/2017 | ||
16958.06.05 | FILIPE GASPAR NASCIMENTO DA LUZ | 13/01/2018 | ||
16958.06.02 | Lorenzo Sant'ana Da Silva | 26/09/2017 | ||
16958.06.03 | Rafael Arthur Pereira da Silva | 15/07/2018 | ||
16958.06.04 | Ravi Rochester Fernandes de Pina | 05/11/2018 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |