Grau 10 Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
16958.04.04 | BENICIO CARDOSO DA ROCHA | 30/01/2017 | ||
16958.04.03 | BERNARDO VINICIUS DOS SANTOS DE FARIAS | 02/06/2017 | ||
16958.04.02 | BRUNO COSTA SARDINHA | 04/10/2018 | ||
16958.04.01 | DAVI MASSULINO ALVES | 16/03/2017 | ||
16958.04.06 | LUCAS GALINI EVANGELISTA | 21/05/2017 | ||
16958.04.07 | LUCCA CAVALCANTE FLORENTINO DA SILVA | 20/08/2018 | ||
16958.04.05 | PAULO HENRIQUE MARTINS DA SILVA | 18/09/2017 | ||
16958.04.08 | THEO SILVA LIMA | 26/02/2018 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | CARLOS HENRIQUE T. DA SILVA FILHO | |
Técnico | CARLOS HENRIQUE T. DA SILVA FILHO | |
Auxiliar Técnico | JOÃO MATHEUS PEREIRA ROCHA |