Grau 10 Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16958.04.04 | BENICIO CARDOSO DA ROCHA | |||
16958.04.03 | BERNARDO VINICIUS DOS SANTOS DE FARIAS | |||
16958.04.02 | BRUNO COSTA SARDINHA | |||
16958.04.01 | DAVI MASSULINO ALVES | |||
16958.04.06 | LUCAS GALINI EVANGELISTA | |||
16958.04.07 | LUCCA CAVALCANTE FLORENTINO DA SILVA | |||
16958.04.05 | PAULO HENRIQUE MARTINS DA SILVA | |||
16958.04.08 | THEO SILVA LIMA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | CARLOS HENRIQUE T. DA SILVA FILHO | |
Técnico | CARLOS HENRIQUE T. DA SILVA FILHO | |
Auxiliar Técnico | JOÃO MATHEUS PEREIRA ROCHA |