Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 20/01 | 14:00 | Grupo A | Gaviões de Ouro | 0 x 10 | Império Serrano E.C. | C.E.Herbert de Souza |
005 | 27/01 | 17:00 | Grupo A | Riviera Futsal/AAL/AAT | 0 x 6 | Gaviões de Ouro | A.A.Light |
007 | 03/02 | 11:00 | Grupo A | Gaviões de Ouro | 1 x 2 | CT Clube das Torcidas | C.E.Herbert de Souza |
011 | 17/02 | 10:00 | Grupo A | Gaviões de Ouro | 6 x 2 | EC Garnier | C.E.Herbert de Souza |
015 | 25/02 | 09:00 | Grupo A | RW /MFS/C.S.18 de Julho | 7 x 1 | Gaviões de Ouro | C.S.S.A |
018 | 09/03 | 16:00 | Grupo A | Império Serrano E.C. | 7 x 0 | Gaviões de Ouro | Mello T.C. |
020 | 16/03 | 12:00 | Grupo A | Gaviões de Ouro | 5 x 2 | Riviera Futsal/AAL/AAT | C.E.Herbert de Souza |
022 | 29/03 | 09:30 | Grupo A | CT Clube das Torcidas | 4 x 4 | Gaviões de Ouro | Colégio Palas Recreio |
030 | 05/04 | 19:00 | Grupo A | Gaviões de Ouro | 2 x 5 | RW /MFS/C.S.18 de Julho | C.E.Herbert de Souza |
026 | 15/04 | 19:00 | Grupo A | EC Garnier | 3 x 5 | Gaviões de Ouro | C.E.Herbert de Souza |
033 | 18/04 | 20:00 | 2ª Semi Final | Gaviões de Ouro | 4 x 8 | Império Serrano E.C. | C.E.Herbert de Souza |
034 | 22/04 | 21:00 | 2ª Semi Final | Império Serrano E.C. | 9 x 3 | Gaviões de Ouro | Marabú Piscina |
036 | 04/05 | 08:30 | Final Sárie Prata | RW /MFS/C.S.18 de Julho | 1 x 2 | Gaviões de Ouro | Mello T.C. |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 20/01 | 13:00 | Grupo A | Gaviões de Ouro | 2 x 7 | 2K Sports | C.E.Herbert de Souza |
005 | 27/01 | 16:00 | Grupo A | Riviera Futsal/AAL/AAT | 2 x 3 | Gaviões de Ouro | A.A.Light |
007 | 03/02 | 12:00 | Grupo A | Gaviões de Ouro | 2 x 3 | CT Clube das Torcidas | C.E.Herbert de Souza |
011 | 17/02 | 11:00 | Grupo A | Gaviões de Ouro | 4 x 5 | EC Garnier | E.C.Garnier |
015 | 25/02 | 10:00 | Grupo A | RW /MFS/C.S.18 de Julho | 7 x 2 | Gaviões de Ouro | C.S.S.A |
018 | 09/03 | 14:00 | Grupo A | 2K Sports | 6 x 2 | Gaviões de Ouro | Mello T.C. |
020 | 16/03 | 13:00 | Grupo A | Gaviões de Ouro | 3 x 0 | Riviera Futsal/AAL/AAT | C.E.Herbert de Souza |
022 | 29/03 | 10:30 | Grupo A | CT Clube das Torcidas | 6 x 2 | Gaviões de Ouro | Colégio Palas Recreio |
030 | 05/04 | 20:00 | Grupo A | Gaviões de Ouro | 4 x 8 | RW /MFS/C.S.18 de Julho | C.E.Herbert de Souza |
026 | 15/04 | 20:00 | Grupo A | EC Garnier | 5 x 3 | Gaviões de Ouro | C.E.Herbert de Souza |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 27/01 | 15:00 | Grupo A | Riviera Futsal/AAL/AAT | 0 x 6 | Gaviões de Ouro | A.A.Light |
003 | 03/02 | 10:00 | Grupo A | Gaviões de Ouro | 6 x 0 | Meninos do Colégio/Colégio F.C. | C.E.Herbert de Souza |
007 | 03/02 | 13:00 | Grupo A | Gaviões de Ouro | 3 x 3 | CT Clube das Torcidas | C.E.Herbert de Souza |
011 | 17/02 | 12:00 | Grupo A | Gaviões de Ouro | 3 x 2 | EC Garnier | C.E.Herbert de Souza |
015 | 25/02 | 11:00 | Grupo A | RW /MFS/C.S.18 de Julho | 4 x 8 | Gaviões de Ouro | C.S.S.A |
018 | 09/03 | 15:00 | Grupo A | Meninos do Colégio/Colégio F.C. | 0 x 6 | Gaviões de Ouro | Mello T.C. |
020 | 16/03 | 14:00 | Grupo A | Gaviões de Ouro | 6 x 0 | Riviera Futsal/AAL/AAT | C.E.Herbert de Souza |
022 | 29/03 | 11:30 | Grupo A | CT Clube das Torcidas | 3 x 7 | Gaviões de Ouro | Colégio Palas Recreio |
030 | 05/04 | 21:00 | Grupo A | Gaviões de Ouro | 8 x 0 | RW /MFS/C.S.18 de Julho | C.E.Herbert de Souza |
026 | 15/04 | 21:00 | Grupo A | EC Garnier | 1 x 6 | Gaviões de Ouro | C.E.Herbert de Souza |
033 | 17/04 | 19:00 | 1ª Semi Final | RW /MFS/C.S.18 de Julho | 1 x 11 | Gaviões de Ouro | C.S 18 de Julho |
034 | 18/04 | 21:00 | 1ª Semi Final | Gaviões de Ouro | 7 x 0 | RW /MFS/C.S.18 de Julho | C.E.Herbert de Souza |
037 | 01/05 | 17:30 | Final Sárie Ouro | Gaviões de Ouro | 3 x 0 | EC Garnier | Clube dos Securitários |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 20/01 | 15:00 | Grupo A | EC Garnier | 4 x 3 | Gaviões de Ouro | E.C.Garnier |
004 | 27/01 | 17:30 | Grupo A | Mitos F.C. | 6 x 0 | Gaviões de Ouro | Embaixadores S.C. |
007 | 03/02 | 14:00 | Grupo A | Gaviões de Ouro | 5 x 2 | Riviera Futsal/AAL/AAT | C.E.Herbert de Souza |
013 | 17/02 | 13:00 | Grupo A | Gaviões de Ouro | 6 x 0 | Olaria A.C. | C.E.Herbert de Souza |
010 | 24/02 | 18:00 | Grupo A | AB Esportes | 6 x 4 | Gaviões de Ouro | Mello T.C. |
016 | 09/03 | 11:00 | Grupo A | Gaviões de Ouro | 5 x 5 | EC Garnier | C.E.Herbert de Souza |
019 | 16/03 | 15:00 | Grupo A | Gaviões de Ouro | 6 x 4 | Mitos F.C. | C.E.Herbert de Souza |
028 | 07/04 | 14:00 | Grupo A | Olaria A.C. | 0 x 6 | Gaviões de Ouro | Olaria A.C. |
022 | 07/04 | 18:45 | Grupo A | Riviera Futsal/AAL/AAT | 0 x 6 | Gaviões de Ouro | A.A.Light |
025 | 27/04 | 09:00 | Grupo A | Gaviões de Ouro | 6 x 0 | AB Esportes | C.E.Herbert de Souza |
035 | 18/05 | 13:30 | 2ª Semi Final | Gaviões de Ouro | 8 x 5 | AB Esportes | C.E.Herbert de Souza |
036 | 19/06 | 20:00 | 2ª Semi Final | AB Esportes | 13 x 3 | Gaviões de Ouro | Arena Butinhá |
038 | 28/07 | 11:00 | Final Sárie Prata | Mitos F.C. | 3 x 2 | Gaviões de Ouro | Securitários |