![]() |
Riviera Futsal/AAL/AAT
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15210.03.05 | BERNARDO MONTEIRO TRAJANO | |||
15210.03.11 | DANIEL SOARES RODRIGUES | |||
15210.03.10 | ENZO GOMES OLIVEIRA SANTOS | |||
15210.03.01 | GUILHERME DE FARIAS VARJAO | |||
15210.03.07 | ISAAC BARBOSA FREIRE | |||
15210.03.04 | LUCAS DA MATTA BRAGA | |||
15210.03.08 | LUIS CARLOS BEZERRA DA SILVA JUNIOR | |||
15210.03.09 | MAIAN FERNANDES DE OLIVEIRA | |||
15210.03.03 | MIGUEL DE OLIVEIRA UCHOA | |||
15210.03.02 | NICOLAS DE FARIAS VARJAO | |||
15210.03.06 | RYAN DANIEL QUINTANILHA BRASIL |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | LUIZ FELIPE CARNEIRO VARJAO |