![]() |
Gaviões de Ouro
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15209.01.07 | Anthonny Gabriel Conceição da Silva | |||
15209.01.05 | Bernardo Gabriel Braz do Nascimento | |||
15209.01.10 | Davi Miguel Vieira dos Santos | |||
15209.01.09 | Dom Milanes Fraga Salgado | |||
15209.01.11 | João da Costa Mendes | |||
15209.01.01 | João Vitor Martins Neves | |||
15209.01.02 | Matheus de Oliveira Silva Gomes | |||
15209.01.03 | Roberto Dias Resende Salomão Coelho | |||
15209.01.06 | Thalles Luiz Oliveira dos Santos | |||
15209.01.04 | Théo Costa Duarte de Sá | |||
15209.01.08 | Ygor Oliveira Magalhães |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |