Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 16/01 | 19:00 | Grupo A | Clube Nogueira/BMFC | 3 x 5 | Origem Celecau | C.E.Nogueira |
002 | Grupo A | Resiliencia F.C. | x | Clube Nogueira/BMFC | |||
008 | Grupo A | S.C. Resistência | x | Clube Nogueira/BMFC | |||
012 | Grupo A | G15 Meninos da Baixada | x | Clube Nogueira/BMFC | |||
015 | Grupo A | Clube Nogueira/BMFC | x | Atletico Guanabara | |||
017 | Grupo A | Clube Nogueira/BMFC | x | Resiliencia F.C. | |||
019 | Grupo A | Origem Celecau | x | Clube Nogueira/BMFC | |||
023 | Grupo A | Clube Nogueira/BMFC | x | S.C. Resistência | |||
027 | Grupo A | Clube Nogueira/BMFC | x | G15 Meninos da Baixada | |||
030 | Grupo A | Atletico Guanabara | x | Clube Nogueira/BMFC |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
034 | 19/01 | 09:00 | Gupo B | Clube Nogueira/BMFC | 1 x 8 | Núcleo Nova Iguaçú Aterro do Flamengo | C.E.Nogueira |
031 | Gupo B | Clube Nogueira/BMFC | x | Paradise Top | |||
040 | Gupo B | Núcleo Nova Iguaçú Aterro do Flamengo | x | Clube Nogueira/BMFC | |||
037 | Gupo B | Paradise Top | x | Clube Nogueira/BMFC | |||
030 | Gupo B | BW Sports/Helenico A.C. | x | Clube Nogueira/BMFC | |||
000 | Gupo B | Garnier Futsal | x | Clube Nogueira/BMFC | |||
036 | Gupo B | Clube Nogueira/BMFC | x | BW Sports/Helenico A.C. | |||
000 | Gupo B | Clube Nogueira/BMFC | x | Garnier Futsal |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 19/01 | 12:00 | Grupo A | Clube Nogueira/BMFC | 1 x 11 | Clinica Futsal/Independente Kids | C.E.Nogueira |
004 | Grupo A | Quintino AC | x | Clube Nogueira/BMFC | |||
007 | Grupo A | Clube Nogueira/BMFC | x | Ilha do Governador | |||
010 | Grupo A | Jacarepaguá T.C. | x | Clube Nogueira/BMFC | |||
013 | Grupo A | Clube Nogueira/BMFC | x | Vienna E.C. | |||
016 | Grupo A | Clinica Futsal/Independente Kids | x | Clube Nogueira/BMFC | |||
019 | Grupo A | Clube Nogueira/BMFC | x | Quintino AC | |||
022 | Grupo A | Ilha do Governador | x | Clube Nogueira/BMFC | |||
025 | Grupo A | Clube Nogueira/BMFC | x | Jacarepaguá T.C. | |||
028 | Grupo A | Vienna E.C. | x | Clube Nogueira/BMFC |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 19/01 | 10:00 | Gupo B | Clube Nogueira/BMFC | 1 x 27 | DNA F.C. | C.E.Nogueira |
034 | Gupo B | Garnier Futsal | x | Clube Nogueira/BMFC | |||
035 | Gupo B | BW Sports/Helenico A.C. | x | Clube Nogueira/BMFC | |||
038 | Gupo B | DNA F.C. | x | Clube Nogueira/BMFC | |||
040 | Gupo B | Clube Nogueira/BMFC | x | Garnier Futsal | |||
041 | Gupo B | Clube Nogueira/BMFC | x | BW Sports/Helenico A.C. |