Vienna E.C.
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17097.03.04 | Arthur Guilherme Rodrigues de Souza | |||
17097.03.02 | Davi Daniel Rodrigues Santos | |||
17097.03.05 | Fernando Henrique Vianna dos Santos | |||
17097.03.03 | João Victor Alves de Oliveira | |||
17097.03.07 | Ryan Carlos Furtado Matias | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17097.03.06 | Thiago Rafael Ferraz do Nascimento | |||
17097.03.01 | Thierry Gonçalves Ferreira Furtado | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |