Escola de Futsal Arruda/ Gresp
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17097.03.03 | Arthur Alves Alonso | |||
17097.03.05 | Arthur Rodrigues da Conceição | |||
17097.03.04 | Bruno Guimarães Ramalho da Silva | |||
17097.03.10 | Davi Chagas da Silva | |||
17097.03.01 | João Miguel Ferreira Castagnari | |||
17097.03.06 | Kaick Guilherme Santos Gomes | |||
17097.03.09 | Káio Lucas de Deus Batista da Rosa | |||
17097.03.07 | Lucas Brasil Batista | |||
17097.03.08 | Luiz Phelipe Mendes Benedito | |||
17097.03.02 | Nicolas Guerra Barreto | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | João Vitor Arruda Benevenuto |