Vienna E.C.
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17095.06.01 | Kevin Monteiro Lourenço | |||
17095.06.03 | Lucas Gabriel da Conceição Gonçalves Gomes | |||
17095.06.06 | Rafael Batista Cambeiro | |||
17095.06.04 | Renan Davi Silva da Costa | |||
17095.06.05 | Richarlyson Davi Souza da Cruz | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17095.06.02 | Thierry Gonçalves Ferreira Furtado |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Luiz Henrique da Costa Vianna | |
Técnico | Everton Silva Furtado | |
Auxiliar Técnico | Guilherme Pereira do Nascimento |