G15 Meninos da Baixada
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17091.05.04 | Ângelo Miguel Zaino Viana | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17091.05.02 | Bernardo Xavier Dodd | |||
17091.05.07 | Davi Lucas Afonso de Souza | |||
17091.05.01 | Guilherme Arruda Siqueira | |||
17091.05.03 | José Miguel Silva Rosa | |||
17091.05.05 | Luiz Bernardo Celestino Martins | |||
17091.05.11 | Luiz Guilherme Teixeira Vall Lloveras | |||
17091.05.10 | Matheus Marinho Monte Auad | |||
17091.05.06 | Maurício Fernandes Araújo | |||
17091.05.09 | Pablo Dos Santos Costa | |||
17091.05.08 | Pedro Fernandes Martins |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Luccas Siqueira de Azevedo | |
Técnico | Luccas Siqueira de Azevedo | |
Auxiliar Técnico | Odair José Rosa |