Advance F.C.
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15581.02.01 | Arthur Enzo Rodrigues Pereira | |||
15581.02.11 | Bruno Luiz Carvalho de Araújo | |||
15581.02.04 | Enzo Chaves Pantoja Amaral | |||
15581.02.06 | Eric Vinícius de Oliveira Sampaio | |||
15581.02.08 | Guilherme Gomes da Silva | |||
15581.02.12 | Jhonas da Silva Correa | |||
15581.02.03 | João Vitor Motta | |||
15581.02.02 | Michel Siqueira da Silva | |||
15581.02.07 | Miguel da Silva Desidério | |||
15581.02.05 | Miguel Santos de Paula Oliveira | |||
15581.02.10 | Pedro Froehner Ferreira | |||
15581.02.09 | Théo Vieira Caetano |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Angélica Regina da Silva Desidério | |
Técnico | Pedro dos Santos Hayashida | |
Auxiliar Técnico | Luiz Eduardo | |
Prep. Fisico | Pedro dos Santos Hayashida |